2026 Working Days Calendar for Ceará, Brazil
2026 Working days summary for Ceará, Brazil
Ceará, Brazil has 248 working days in 2026. This is calculated from 365 total calendar days, minus 103 weekend days (Saturday-Sunday), and minus 14 holidays. The standard work week runs Monday through Friday.
Monthly Breakdown
| Month | Working | Weekend | Holidays | Total |
|---|---|---|---|---|
| January | 21 | 9 | 1 | 31 |
| February | 20 | 8 | 0 | 28 |
| March | 20 | 9 | 2 | 31 |
| April | 20 | 8 | 2 | 30 |
| May | 20 | 10 | 1 | 31 |
| June | 21 | 8 | 1 | 30 |
| July | 23 | 8 | 0 | 31 |
| August | 21 | 10 | 0 | 31 |
| September | 21 | 8 | 1 | 30 |
| October | 20 | 9 | 2 | 31 |
| November | 19 | 8 | 3 | 30 |
| December | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Total | 248 | 103 | 14 | 365 |
2026 Calendar for Ceará, Brazil
January 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Confraternização Universal (New Year's Day) Confraternização Universal (New Year's Day) | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 working days, 9 weekend days, and 1 holiday in January 2026.
February 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Quarta-feira de Cinzas (Ash Wednesday) Quarta-feira de Cinzas (Ash Wednesday) | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
20 working days, 8 weekend days in February 2026.
March 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 Dia de São José (State Holiday) Dia de São José (State Holiday) | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Data Magna do Ceará (State Holiday) Data Magna do Ceará (State Holiday) | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
20 working days, 9 weekend days, and 2 holidays in March 2026.
April 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Paixão de Cristo (Good Friday) Paixão de Cristo (Good Friday) | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 Tiradentes Tiradentes | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
20 working days, 8 weekend days, and 2 holidays in April 2026.
May 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dia do Trabalho (Labour Day) Dia do Trabalho (Labour Day) | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20 working days, 10 weekend days, and 1 holiday in May 2026.
June 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Corpus Christi Corpus Christi | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
21 working days, 8 weekend days, and 1 holiday in June 2026.
July 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 working days, 8 weekend days in July 2026.
August 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
21 working days, 10 weekend days in August 2026.
September 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 Independência do Brasil Independência do Brasil | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
21 working days, 8 weekend days, and 1 holiday in September 2026.
October 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Dia do Servidor Público (Public Servant Day) Dia do Servidor Público (Public Servant Day) | 31 |
20 working days, 9 weekend days, and 2 holidays in October 2026.
November 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 Finados (All Souls' Day) Finados (All Souls' Day) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Proclamação da República Proclamação da República |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
19 working days, 8 weekend days, and 3 holidays in November 2026.
December 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Véspera de Natal (Christmas Eve) Véspera de Natal (Christmas Eve) | 25 Natal (Christmas Day) Natal (Christmas Day) | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 Véspera de Ano Novo (New Year's Eve) Véspera de Ano Novo (New Year's Eve) |
22 working days, 8 weekend days, and 1 holiday in December 2026.
Changelog
| 2026-05-04 23:34:28 | The holiday set for Ceará in 2026 has been expanded to include additional observances and renamed some existing holidays. |