2026 Working Days Calendar for Paraíba, Brazil
2026 Working days summary for Paraíba, Brazil
Paraíba, Brazil has 236 working days in 2026. This is calculated from 365 total calendar days, minus 103 weekend days (Saturday-Sunday), and minus 26 holidays. The standard work week runs Monday through Friday.
Monthly Breakdown
| Month | Working | Weekend | Holidays | Total |
|---|---|---|---|---|
| January | 21 | 9 | 1 | 31 |
| February | 17 | 8 | 3 | 28 |
| March | 22 | 9 | 0 | 31 |
| April | 18 | 8 | 4 | 30 |
| May | 19 | 10 | 2 | 31 |
| June | 17 | 8 | 5 | 30 |
| July | 23 | 8 | 0 | 31 |
| August | 19 | 10 | 2 | 31 |
| September | 21 | 8 | 1 | 30 |
| October | 20 | 9 | 2 | 31 |
| November | 19 | 8 | 3 | 30 |
| December | 20 | 8 | 3 | 31 |
| Total | 236 | 103 | 26 | 365 |
2026 Calendar for Paraíba, Brazil
January 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Confraternização Universal Confraternização Universal | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 working days, 9 weekend days, and 1 holiday in January 2026.
February 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Carnaval (facultativo) Carnaval (facultativo) | 17 Carnaval (facultativo) Carnaval (facultativo) | 18 Quarta-feira de Cinzas (facultativo) Quarta-feira de Cinzas (facultativo) | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
17 working days, 8 weekend days, and 3 holidays in February 2026.
March 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
22 working days, 9 weekend days in March 2026.
April 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana Santa (parcial) Semana Santa (parcial) | 2 Semana Santa (facultativo) Semana Santa (facultativo) | 3 Paixão de Cristo Paixão de Cristo | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Ponto Facultativo (compensado) Ponto Facultativo (compensado) | 21 Tiradentes Tiradentes | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
18 working days, 8 weekend days, and 4 holidays in April 2026.
May 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dia do Trabalho Dia do Trabalho | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 Dia Nacional da Defensoria Pública Dia Nacional da Defensoria Pública | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19 working days, 10 weekend days, and 2 holidays in May 2026.
June 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Corpus Christi (facultativo) Corpus Christi (facultativo) | 5 Ponto Facultativo (compensado) Ponto Facultativo (compensado) | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Ponto Facultativo (compensado) Ponto Facultativo (compensado) | 23 Ponto Facultativo (compensado) Ponto Facultativo (compensado) | 24 São João (facultativo) São João (facultativo) | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
17 working days, 8 weekend days, and 5 holidays in June 2026.
July 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 working days, 8 weekend days in July 2026.
August 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 Fundação do Estado da Paraíba Fundação do Estado da Paraíba | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 Ponto Facultativo (compensado) Ponto Facultativo (compensado) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
19 working days, 10 weekend days, and 2 holidays in August 2026.
September 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 Independência do Brasil Independência do Brasil | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
21 working days, 8 weekend days, and 1 holiday in September 2026.
October 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 Dia do Servidor Público Dia do Servidor Público | 29 | 30 | 31 |
20 working days, 9 weekend days, and 2 holidays in October 2026.
November 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 Finados Finados | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Proclamação da República Proclamação da República |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
19 working days, 8 weekend days, and 3 holidays in November 2026.
December 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 Ponto Facultativo (compensado) Ponto Facultativo (compensado) | 8 Dia da Justiça Dia da Justiça | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Véspera de Natal (parcial) Véspera de Natal (parcial) | 25 Natal Natal | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 Véspera de Ano Novo (parcial) Véspera de Ano Novo (parcial) |
20 working days, 8 weekend days, and 3 holidays in December 2026.
Changelog
| 2026-05-04 23:34:35 | The holiday set for Paraíba in 2026 has been expanded with additional observances and adjustments to existing holidays, resulting in a more comprehensive calendar. |