2026 Working Days Calendar for São Paulo, Brazil
2026 Working days summary for São Paulo, Brazil
São Paulo, Brazil has 242 working days in 2026. This is calculated from 365 total calendar days, minus 102 weekend days (Saturday-Sunday), and minus 21 holidays. The standard work week runs Monday through Friday.
Monthly Breakdown
| Month | Working | Weekend | Holidays | Total |
|---|---|---|---|---|
| January | 21 | 8 | 2 | 31 |
| February | 18 | 8 | 2 | 28 |
| March | 22 | 9 | 0 | 31 |
| April | 19 | 8 | 3 | 30 |
| May | 20 | 10 | 1 | 31 |
| June | 20 | 8 | 2 | 30 |
| July | 21 | 8 | 2 | 31 |
| August | 21 | 10 | 0 | 31 |
| September | 21 | 8 | 1 | 30 |
| October | 20 | 9 | 2 | 31 |
| November | 19 | 8 | 3 | 30 |
| December | 20 | 8 | 3 | 31 |
| Total | 242 | 102 | 21 | 365 |
2026 Calendar for São Paulo, Brazil
January 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Confraternização Universal (New Year's Day) Confraternização Universal (New Year's Day) | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Aniversário da Cidade de São Paulo (São Paulo City Anniversary) Aniversário da Cidade de São Paulo (São Paulo City Anniversary) |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 working days, 8 weekend days, and 2 holidays in January 2026.
February 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Carnival (Monday) Carnival (Monday) | 17 Carnival (Tuesday) Carnival (Tuesday) | 18 Quarta-feira de Cinzas (Ash Wednesday) Quarta-feira de Cinzas (Ash Wednesday) | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 working days, 8 weekend days, and 2 holidays in February 2026.
March 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
22 working days, 9 weekend days in March 2026.
April 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Paixão de Cristo (Good Friday) Paixão de Cristo (Good Friday) | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Suspensão de Expediente (Compensatory Day Off) Suspensão de Expediente (Compensatory Day Off) | 21 Tiradentes (Tiradentes Day) Tiradentes (Tiradentes Day) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
19 working days, 8 weekend days, and 3 holidays in April 2026.
May 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dia do Trabalho (Labour Day) Dia do Trabalho (Labour Day) | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20 working days, 10 weekend days, and 1 holiday in May 2026.
June 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Corpus Christi Corpus Christi | 5 Suspensão de Expediente (Compensatory Day Off) Suspensão de Expediente (Compensatory Day Off) | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
20 working days, 8 weekend days, and 2 holidays in June 2026.
July 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 Data Magna do Estado de São Paulo (Constitutionalist Revolution) Data Magna do Estado de São Paulo (Constitutionalist Revolution) | 10 Suspensão de Expediente (Compensatory Day Off) Suspensão de Expediente (Compensatory Day Off) | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 working days, 8 weekend days, and 2 holidays in July 2026.
August 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
21 working days, 10 weekend days in August 2026.
September 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 Independência do Brasil (Independence Day) Independência do Brasil (Independence Day) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
21 working days, 8 weekend days, and 1 holiday in September 2026.
October 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 Nossa Senhora Aparecida (Our Lady of Aparecida) Nossa Senhora Aparecida (Our Lady of Aparecida) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 Dia do Servidor Público (Public Service Day) Dia do Servidor Público (Public Service Day) | 29 | 30 | 31 |
20 working days, 9 weekend days, and 2 holidays in October 2026.
November 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 Finados (All Souls' Day) Finados (All Souls' Day) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Proclamação da República (Republic Day) Proclamação da República (Republic Day) |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (Black Awareness Day) Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (Black Awareness Day) | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
19 working days, 8 weekend days, and 3 holidays in November 2026.
December 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Véspera de Natal (Christmas Eve) Véspera de Natal (Christmas Eve) | 25 Natal (Christmas Day) Natal (Christmas Day) | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 Véspera de Ano Novo (New Year's Eve) Véspera de Ano Novo (New Year's Eve) |
20 working days, 8 weekend days, and 3 holidays in December 2026.
Changelog
| 2026-05-04 23:34:47 | The holiday set for São Paulo in 2026 has been expanded to include additional compensatory days off and a new public service day, while some existing holidays have been rephrased. |