2026 Working Days Calendar for Beijing, China
2026 Working days summary for Beijing, China
Beijing, China has 248 working days in 2026. This is calculated from 365 total calendar days, minus 89 weekend days (Saturday-Sunday), and minus 28 holidays. The standard work week runs Monday through Friday.
Monthly Breakdown
| Month | Working | Weekend | Holidays | Total |
|---|---|---|---|---|
| January | 21 | 9 | 1 | 31 |
| February | 16 | 5 | 7 | 28 |
| March | 22 | 8 | 1 | 31 |
| April | 21 | 6 | 3 | 30 |
| May | 20 | 7 | 4 | 31 |
| June | 20 | 6 | 4 | 30 |
| July | 23 | 8 | 0 | 31 |
| August | 21 | 10 | 0 | 31 |
| September | 22 | 7 | 1 | 30 |
| October | 18 | 6 | 7 | 31 |
| November | 21 | 9 | 0 | 30 |
| December | 23 | 8 | 0 | 31 |
| Total | 248 | 89 | 28 | 365 |
2026 Calendar for Beijing, China
January 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Year's Day New Year's Day | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 working days, 9 weekend days, and 1 holiday in January 2026.
February 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Working Day (Compensation for Spring Festival) Working Day (Compensation for Spring Festival) |
16 | 17 Spring Festival (Chinese New Year) Eve Spring Festival (Chinese New Year) Eve | 18 Spring Festival (Chinese New Year) Spring Festival (Chinese New Year) | 19 Spring Festival (Chinese New Year) Day 2 Spring Festival (Chinese New Year) Day 2 | 20 Spring Festival (Chinese New Year) Day 3 Spring Festival (Chinese New Year) Day 3 | 21 Spring Festival (Chinese New Year) Day 4 Spring Festival (Chinese New Year) Day 4 | 22 Spring Festival (Chinese New Year) Day 5 Spring Festival (Chinese New Year) Day 5 |
23 Spring Festival (Chinese New Year) Day 6 Spring Festival (Chinese New Year) Day 6 | 24 Working Day (Compensation for Spring Festival) Working Day (Compensation for Spring Festival) | 25 | 26 | 27 | 28 |
16 working days, 5 weekend days, and 7 holidays in February 2026.
March 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Women's Day Women's Day |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
22 working days, 8 weekend days, and 1 holiday in March 2026.
April 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Qingming Festival Qingming Festival | 5 Qingming Festival Holiday Qingming Festival Holiday | ||
6 Qingming Festival Holiday Qingming Festival Holiday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
21 working days, 6 weekend days, and 3 holidays in April 2026.
May 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Labour Day Labour Day | 2 Labour Day Holiday Labour Day Holiday | 3 Labour Day Holiday Labour Day Holiday | ||||
4 Youth Day Youth Day | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Working Day (Compensation for Labour Day) Working Day (Compensation for Labour Day) | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20 working days, 7 weekend days, and 4 holidays in May 2026.
June 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Children's Day Children's Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Dragon Boat Festival Dragon Boat Festival | 20 Dragon Boat Festival Holiday Dragon Boat Festival Holiday | 21 Dragon Boat Festival Holiday Dragon Boat Festival Holiday |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
20 working days, 6 weekend days, and 4 holidays in June 2026.
July 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 working days, 8 weekend days in July 2026.
August 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
21 working days, 10 weekend days in August 2026.
September 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 Working Day (Compensation for National Day) Working Day (Compensation for National Day) | 26 | 27 Mid-Autumn Festival Mid-Autumn Festival |
28 | 29 | 30 |
22 working days, 7 weekend days, and 1 holiday in September 2026.
October 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 National Day National Day | 2 National Day Holiday National Day Holiday | 3 National Day Holiday National Day Holiday | 4 National Day Holiday National Day Holiday | |||
5 National Day Holiday National Day Holiday | 6 National Day Holiday National Day Holiday | 7 National Day Holiday National Day Holiday | 8 | 9 | 10 Working Day (Compensation for National Day) Working Day (Compensation for National Day) | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
18 working days, 6 weekend days, and 7 holidays in October 2026.
November 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
21 working days, 9 weekend days in November 2026.
December 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
23 working days, 8 weekend days in December 2026.