2026 Working days summary for Arunachal Pradesh, India
Arunachal Pradesh has 272 working days in 2026. This is calculated from 365 total calendar days, minus 76 weekend days (Sunday and the second and fourth Saturday), minus 15 holidays on working days, and minus 2 days chosen from a published list. The standard work week runs Monday through Saturday, except the second and fourth Saturday on the main calendar; the other arrangements in use are listed under the weekend layouts above.
Monthly Breakdown
| Month | Working | Weekend | Holidayson working days | Total |
|---|---|---|---|---|
| January | 22 | 6 | 3 | 31 |
| February | 21 | 6 | 1 | 28 |
| March | 23 | 7 | 1 | 31 |
| April | 22 | 6 | 2 | 30 |
| May | 23 | 7 | 1 | 31 |
| June | 24 | 6 | 0 | 30 |
| July | 25 | 6 | 0 | 31 |
| August | 23 | 7 | 1 | 31 |
| September | 24 | 6 | 0 | 30 |
| October | 22 | 6 | 3 | 31 |
| November | 22 | 7 | 1 | 30 |
| December | 23 | 6 | 2 | 31 |
| Total | 272* | 76 | 15 | 365 |
* The working days exclude 2 days the employee chooses from a published list.
Arunachal Pradesh, India working days calculator
Count working days between two dates in Arunachal Pradesh, India, or find the date a given number of business days ahead, such as a delivery or payment deadline. Weekends and public holidays come from the 2026 calendar on this page. How to use
For information only. Holidays are compiled from public sources and can be incomplete or change at short notice. Not legal advice - statutory and court deadlines follow their own counting rules; check the official source before relying on a date.
2026 Calendar for Arunachal Pradesh, India
For information only. Holidays are compiled from public sources and can be incomplete or change at short notice. Not legal advice - statutory and court deadlines follow their own counting rules; check the official source before relying on a date.
January 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Year's Day New Year's Day | 2 | 3 Hazarat Ali's Birthday Hazarat Ali's Birthday | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 Makar Sankranti Makar Sankranti | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Basant Panchami / Sri Panchami Basant Panchami / Sri Panchami | 24 |
25 | 26 Republic Day Republic Day | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 working days
January: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31
6 weekend days
January: 4, 10, 11, 18, 24, 25
3 holidays
- 1 JanuaryNew Year's Day
- 14 JanuaryMakar Sankranti
- 26 JanuaryRepublic Day
2 optional days
- 3 JanuaryHazarat Ali's Birthday
- 23 JanuaryBasant Panchami / Sri Panchami
February 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Guru Ravidas's Birthday Guru Ravidas's Birthday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 Birthday of Swami Dayananda Saraswati Birthday of Swami Dayananda Saraswati | 13 | 14 |
15 Ali-Aye-Ligang / Maha Shivaratri Ali-Aye-Ligang / Maha Shivaratri | 16 | 17 | 18 | 19 Shivaji Jayanti Shivaji Jayanti | 20 Statehood Day Statehood Day | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
21 working days
February: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27
6 weekend days
February: 1, 8, 14, 15, 22, 28
1 holiday
- 20 FebruaryStatehood Day
4 optional days
- 1 FebruaryGuru Ravidas's Birthday
- 12 FebruaryBirthday of Swami Dayananda Saraswati
- 15 FebruaryAli-Aye-Ligang / Maha Shivaratri
- 19 FebruaryShivaji Jayanti
March 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Holika Dahan / Dolyatra Holika Dahan / Dolyatra | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Chaitra Sukladi / Gudi Padava / Ugadi / Cheti Chand Chaitra Sukladi / Gudi Padava / Ugadi / Cheti Chand | 20 Jamat-Ul-Vida Jamat-Ul-Vida | 21 Id-Ul-Fitr Id-Ul-Fitr |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 Ram Navami Ram Navami | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 Mahavir Jayanti Mahavir Jayanti |
23 working days
March: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31
7 weekend days
March: 1, 8, 14, 15, 22, 28, 29
1 holiday
- 21 MarchId-Ul-Fitr
5 optional days
- 3 MarchHolika Dahan / Dolyatra
- 19 MarchChaitra Sukladi / Gudi Padava / Ugadi / Cheti Chand
- 20 MarchJamat-Ul-Vida
- 26 MarchRam Navami
- 31 MarchMahavir Jayanti
April 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Good Friday Good Friday | 4 | |||
5 Easter Sunday Easter Sunday | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 Vaisakhi / Vishu / Mesadi Vaisakhi / Vishu / Mesadi | 15 Bahag Bihu Bahag Bihu | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 working days
April: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30
6 weekend days
April: 5, 11, 12, 19, 25, 26
2 holidays
- 3 AprilGood Friday
- 15 AprilBahag Bihu
2 optional days
- 5 AprilEaster Sunday
- 14 AprilVaisakhi / Vishu / Mesadi
May 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Buddha Purnima Buddha Purnima | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Birthday of Guru Rabindranath Tagore Birthday of Guru Rabindranath Tagore |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Id-Ul-Zuha (Bakrid) Id-Ul-Zuha (Bakrid) | 28 | 29 | 30 |
31 |
23 working days
May: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30
7 weekend days
May: 3, 9, 10, 17, 23, 24, 31
1 holiday
- 1 MayBuddha Purnima
2 optional days
- 9 MayBirthday of Guru Rabindranath Tagore
- 27 MayId-Ul-Zuha (Bakrid)
June 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Muharram Muharram | 27 |
28 | 29 | 30 |
24 working days
June: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
6 weekend days
June: 7, 13, 14, 21, 27, 28
1 optional day
- 26 JuneMuharram
July 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Rath Yatra Rath Yatra | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
25 working days
July: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
6 weekend days
July: 5, 11, 12, 19, 25, 26
1 optional day
- 16 JulyRath Yatra
August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Independence Day Independence Day |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 Onam / Thiru Onam Day / Milad-Un-Nabi Onam / Thiru Onam Day / Milad-Un-Nabi | 27 | 28 Raksha Bandhan Raksha Bandhan | 29 |
30 | 31 |
23 working days
August: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
7 weekend days
August: 2, 8, 9, 16, 22, 23, 30
1 holiday
- 15 AugustIndependence Day
2 optional days
- 26 AugustOnam / Thiru Onam Day / Milad-Un-Nabi
- 28 AugustRaksha Bandhan
September 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Janmashtami (Vaishnava) Janmashtami (Vaishnava) | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 Vinayak Chaturthi / Ganesh Chaturthi Vinayak Chaturthi / Ganesh Chaturthi | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
24 working days
September: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30
6 weekend days
September: 6, 12, 13, 20, 26, 27
2 optional days
- 4 SeptemberJanmashtami (Vaishnava)
- 14 SeptemberVinayak Chaturthi / Ganesh Chaturthi
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Mahatma Gandhi's Birthday Mahatma Gandhi's Birthday | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 Dussehra (Saptami) Dussehra (Saptami) | 19 Dussehra (Mahashtami) Dussehra (Mahashtami) | 20 Dussehra Dussehra | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 Maharishi Valmiki's Birthday Maharishi Valmiki's Birthday | 27 | 28 | 29 Karaka Chaturthi (Karva Chouth) Karaka Chaturthi (Karva Chouth) | 30 | 31 |
22 working days
October: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31
6 weekend days
October: 4, 10, 11, 18, 24, 25
3 holidays
- 2 OctoberMahatma Gandhi's Birthday
- 19 OctoberDussehra (Mahashtami)
- 20 OctoberDussehra
3 optional days
- 18 OctoberDussehra (Saptami)
- 26 OctoberMaharishi Valmiki's Birthday
- 29 OctoberKaraka Chaturthi (Karva Chouth)
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 Diwali (Deepavali) Diwali (Deepavali) | 9 Govardhan Puja Govardhan Puja | 10 | 11 Bhai Duj Bhai Duj | 12 | 13 | 14 |
15 Pratihar Shashthi / Surya Shashthi (Chhat Puja) Pratihar Shashthi / Surya Shashthi (Chhat Puja) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Guru Nanak's Birthday Guru Nanak's Birthday | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
22 working days
November: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30
7 weekend days
November: 1, 8, 14, 15, 22, 28, 29
Including a holiday: 8 November - Diwali (Deepavali)
1 holiday
- 24 NovemberGuru Nanak's Birthday
3 optional days
- 9 NovemberGovardhan Puja
- 11 NovemberBhai Duj
- 15 NovemberPratihar Shashthi / Surya Shashthi (Chhat Puja)
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Indigenous Faith Day Indigenous Faith Day | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 Christmas Eve Christmas Eve | 25 Christmas Day Christmas Day | 26 Lengri Niiki Sii Donyi Polo Yullo Lengri Niiki Sii Donyi Polo Yullo |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 working days
December: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31
6 weekend days
December: 6, 12, 13, 20, 26, 27
2 holidays
- 1 DecemberIndigenous Faith Day
- 25 DecemberChristmas Day
2 optional days
- 24 DecemberChristmas Eve
- 26 DecemberLengri Niiki Sii Donyi Polo Yullo
| Date | Weekday | Day |
|---|---|---|
January 2026 , , and 22 working days January: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 6 weekend days January: 4, 10, 11, 18, 24, 25 3 holidays
2 optional days
| ||
| 1 | Thu | New Year's Day |
| 2 | Fri | |
| 3 | Sat | Hazarat Ali's Birthday - chosen from a published list, not a day off by default |
| 4 | Sun | Weekend |
| 5 | Mon | |
| 6 | Tue | |
| 7 | Wed | |
| 8 | Thu | |
| 9 | Fri | |
| 10 | Sat | Weekend |
| 11 | Sun | Weekend |
| 12 | Mon | |
| 13 | Tue | |
| 14 | Wed | Makar Sankranti |
| 15 | Thu | |
| 16 | Fri | |
| 17 | Sat | |
| 18 | Sun | Weekend |
| 19 | Mon | |
| 20 | Tue | |
| 21 | Wed | |
| 22 | Thu | |
| 23 | Fri | Basant Panchami / Sri Panchami - chosen from a published list, not a day off by default |
| 24 | Sat | Weekend |
| 25 | Sun | Weekend |
| 26 | Mon | Republic Day |
| 27 | Tue | |
| 28 | Wed | |
| 29 | Thu | |
| 30 | Fri | |
| 31 | Sat | |
February 2026 , , and 21 working days February: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27 6 weekend days February: 1, 8, 14, 15, 22, 28 1 holiday
4 optional days
| ||
| 1 | Sun | Guru Ravidas's Birthday - chosen from a published list, not a day off by default |
| 2 | Mon | |
| 3 | Tue | |
| 4 | Wed | |
| 5 | Thu | |
| 6 | Fri | |
| 7 | Sat | |
| 8 | Sun | Weekend |
| 9 | Mon | |
| 10 | Tue | |
| 11 | Wed | |
| 12 | Thu | Birthday of Swami Dayananda Saraswati - chosen from a published list, not a day off by default |
| 13 | Fri | |
| 14 | Sat | Weekend |
| 15 | Sun | Ali-Aye-Ligang / Maha Shivaratri - chosen from a published list, not a day off by default |
| 16 | Mon | |
| 17 | Tue | |
| 18 | Wed | |
| 19 | Thu | Shivaji Jayanti - chosen from a published list, not a day off by default |
| 20 | Fri | Statehood Day |
| 21 | Sat | |
| 22 | Sun | Weekend |
| 23 | Mon | |
| 24 | Tue | |
| 25 | Wed | |
| 26 | Thu | |
| 27 | Fri | |
| 28 | Sat | Weekend |
March 2026 , , and 23 working days March: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 7 weekend days March: 1, 8, 14, 15, 22, 28, 29 1 holiday
5 optional days
| ||
| 1 | Sun | Weekend |
| 2 | Mon | |
| 3 | Tue | Holika Dahan / Dolyatra - chosen from a published list, not a day off by default |
| 4 | Wed | |
| 5 | Thu | |
| 6 | Fri | |
| 7 | Sat | |
| 8 | Sun | Weekend |
| 9 | Mon | |
| 10 | Tue | |
| 11 | Wed | |
| 12 | Thu | |
| 13 | Fri | |
| 14 | Sat | Weekend |
| 15 | Sun | Weekend |
| 16 | Mon | |
| 17 | Tue | |
| 18 | Wed | |
| 19 | Thu | Chaitra Sukladi / Gudi Padava / Ugadi / Cheti Chand - chosen from a published list, not a day off by default |
| 20 | Fri | Jamat-Ul-Vida - chosen from a published list, not a day off by default |
| 21 | Sat | Id-Ul-Fitr |
| 22 | Sun | Weekend |
| 23 | Mon | |
| 24 | Tue | |
| 25 | Wed | |
| 26 | Thu | Ram Navami - chosen from a published list, not a day off by default |
| 27 | Fri | |
| 28 | Sat | Weekend |
| 29 | Sun | Weekend |
| 30 | Mon | |
| 31 | Tue | Mahavir Jayanti - chosen from a published list, not a day off by default |
April 2026 , , and 22 working days April: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 6 weekend days April: 5, 11, 12, 19, 25, 26 2 holidays
2 optional days
| ||
| 1 | Wed | |
| 2 | Thu | |
| 3 | Fri | Good Friday |
| 4 | Sat | |
| 5 | Sun | Easter Sunday - chosen from a published list, not a day off by default |
| 6 | Mon | |
| 7 | Tue | |
| 8 | Wed | |
| 9 | Thu | |
| 10 | Fri | |
| 11 | Sat | Weekend |
| 12 | Sun | Weekend |
| 13 | Mon | |
| 14 | Tue | Vaisakhi / Vishu / Mesadi - chosen from a published list, not a day off by default |
| 15 | Wed | Bahag Bihu |
| 16 | Thu | |
| 17 | Fri | |
| 18 | Sat | |
| 19 | Sun | Weekend |
| 20 | Mon | |
| 21 | Tue | |
| 22 | Wed | |
| 23 | Thu | |
| 24 | Fri | |
| 25 | Sat | Weekend |
| 26 | Sun | Weekend |
| 27 | Mon | |
| 28 | Tue | |
| 29 | Wed | |
| 30 | Thu | |
May 2026 , , and 23 working days May: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 7 weekend days May: 3, 9, 10, 17, 23, 24, 31 1 holiday
2 optional days
| ||
| 1 | Fri | Buddha Purnima |
| 2 | Sat | |
| 3 | Sun | Weekend |
| 4 | Mon | |
| 5 | Tue | |
| 6 | Wed | |
| 7 | Thu | |
| 8 | Fri | |
| 9 | Sat | Birthday of Guru Rabindranath Tagore - chosen from a published list, not a day off by default |
| 10 | Sun | Weekend |
| 11 | Mon | |
| 12 | Tue | |
| 13 | Wed | |
| 14 | Thu | |
| 15 | Fri | |
| 16 | Sat | |
| 17 | Sun | Weekend |
| 18 | Mon | |
| 19 | Tue | |
| 20 | Wed | |
| 21 | Thu | |
| 22 | Fri | |
| 23 | Sat | Weekend |
| 24 | Sun | Weekend |
| 25 | Mon | |
| 26 | Tue | |
| 27 | Wed | Id-Ul-Zuha (Bakrid) - chosen from a published list, not a day off by default |
| 28 | Thu | |
| 29 | Fri | |
| 30 | Sat | |
| 31 | Sun | Weekend |
June 2026 , 24 working days June: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 6 weekend days June: 7, 13, 14, 21, 27, 28 1 optional day
| ||
| 1 | Mon | |
| 2 | Tue | |
| 3 | Wed | |
| 4 | Thu | |
| 5 | Fri | |
| 6 | Sat | |
| 7 | Sun | Weekend |
| 8 | Mon | |
| 9 | Tue | |
| 10 | Wed | |
| 11 | Thu | |
| 12 | Fri | |
| 13 | Sat | Weekend |
| 14 | Sun | Weekend |
| 15 | Mon | |
| 16 | Tue | |
| 17 | Wed | |
| 18 | Thu | |
| 19 | Fri | |
| 20 | Sat | |
| 21 | Sun | Weekend |
| 22 | Mon | |
| 23 | Tue | |
| 24 | Wed | |
| 25 | Thu | |
| 26 | Fri | Muharram - chosen from a published list, not a day off by default |
| 27 | Sat | Weekend |
| 28 | Sun | Weekend |
| 29 | Mon | |
| 30 | Tue | |
July 2026 , 25 working days July: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 6 weekend days July: 5, 11, 12, 19, 25, 26 1 optional day
| ||
| 1 | Wed | |
| 2 | Thu | |
| 3 | Fri | |
| 4 | Sat | |
| 5 | Sun | Weekend |
| 6 | Mon | |
| 7 | Tue | |
| 8 | Wed | |
| 9 | Thu | |
| 10 | Fri | |
| 11 | Sat | Weekend |
| 12 | Sun | Weekend |
| 13 | Mon | |
| 14 | Tue | |
| 15 | Wed | |
| 16 | Thu | Rath Yatra - chosen from a published list, not a day off by default |
| 17 | Fri | |
| 18 | Sat | |
| 19 | Sun | Weekend |
| 20 | Mon | |
| 21 | Tue | |
| 22 | Wed | |
| 23 | Thu | |
| 24 | Fri | |
| 25 | Sat | Weekend |
| 26 | Sun | Weekend |
| 27 | Mon | |
| 28 | Tue | |
| 29 | Wed | |
| 30 | Thu | |
| 31 | Fri | |
August 2026 , , and 23 working days August: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 7 weekend days August: 2, 8, 9, 16, 22, 23, 30 1 holiday
2 optional days
| ||
| 1 | Sat | |
| 2 | Sun | Weekend |
| 3 | Mon | |
| 4 | Tue | |
| 5 | Wed | |
| 6 | Thu | |
| 7 | Fri | |
| 8 | Sat | Weekend |
| 9 | Sun | Weekend |
| 10 | Mon | |
| 11 | Tue | |
| 12 | Wed | |
| 13 | Thu | |
| 14 | Fri | |
| 15 | Sat | Independence Day |
| 16 | Sun | Weekend |
| 17 | Mon | |
| 18 | Tue | |
| 19 | Wed | |
| 20 | Thu | |
| 21 | Fri | |
| 22 | Sat | Weekend |
| 23 | Sun | Weekend |
| 24 | Mon | |
| 25 | Tue | |
| 26 | Wed | Onam / Thiru Onam Day / Milad-Un-Nabi - chosen from a published list, not a day off by default |
| 27 | Thu | |
| 28 | Fri | Raksha Bandhan - chosen from a published list, not a day off by default |
| 29 | Sat | |
| 30 | Sun | Weekend |
| 31 | Mon | |
September 2026 , 24 working days September: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 6 weekend days September: 6, 12, 13, 20, 26, 27 2 optional days
| ||
| 1 | Tue | |
| 2 | Wed | |
| 3 | Thu | |
| 4 | Fri | Janmashtami (Vaishnava) - chosen from a published list, not a day off by default |
| 5 | Sat | |
| 6 | Sun | Weekend |
| 7 | Mon | |
| 8 | Tue | |
| 9 | Wed | |
| 10 | Thu | |
| 11 | Fri | |
| 12 | Sat | Weekend |
| 13 | Sun | Weekend |
| 14 | Mon | Vinayak Chaturthi / Ganesh Chaturthi - chosen from a published list, not a day off by default |
| 15 | Tue | |
| 16 | Wed | |
| 17 | Thu | |
| 18 | Fri | |
| 19 | Sat | |
| 20 | Sun | Weekend |
| 21 | Mon | |
| 22 | Tue | |
| 23 | Wed | |
| 24 | Thu | |
| 25 | Fri | |
| 26 | Sat | Weekend |
| 27 | Sun | Weekend |
| 28 | Mon | |
| 29 | Tue | |
| 30 | Wed | |
October 2026 , , and 22 working days October: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 6 weekend days October: 4, 10, 11, 18, 24, 25 3 holidays
3 optional days
| ||
| 1 | Thu | |
| 2 | Fri | Mahatma Gandhi's Birthday |
| 3 | Sat | |
| 4 | Sun | Weekend |
| 5 | Mon | |
| 6 | Tue | |
| 7 | Wed | |
| 8 | Thu | |
| 9 | Fri | |
| 10 | Sat | Weekend |
| 11 | Sun | Weekend |
| 12 | Mon | |
| 13 | Tue | |
| 14 | Wed | |
| 15 | Thu | |
| 16 | Fri | |
| 17 | Sat | |
| 18 | Sun | Dussehra (Saptami) - chosen from a published list, not a day off by default |
| 19 | Mon | Dussehra (Mahashtami) |
| 20 | Tue | Dussehra |
| 21 | Wed | |
| 22 | Thu | |
| 23 | Fri | |
| 24 | Sat | Weekend |
| 25 | Sun | Weekend |
| 26 | Mon | Maharishi Valmiki's Birthday - chosen from a published list, not a day off by default |
| 27 | Tue | |
| 28 | Wed | |
| 29 | Thu | Karaka Chaturthi (Karva Chouth) - chosen from a published list, not a day off by default |
| 30 | Fri | |
| 31 | Sat | |
November 2026 , , and 22 working days November: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30 7 weekend days November: 1, 8, 14, 15, 22, 28, 29 Including a holiday: 8 November - Diwali (Deepavali) 1 holiday
3 optional days
| ||
| 1 | Sun | Weekend |
| 2 | Mon | |
| 3 | Tue | |
| 4 | Wed | |
| 5 | Thu | |
| 6 | Fri | |
| 7 | Sat | |
| 8 | Sun | Diwali (Deepavali) |
| 9 | Mon | Govardhan Puja - chosen from a published list, not a day off by default |
| 10 | Tue | |
| 11 | Wed | Bhai Duj - chosen from a published list, not a day off by default |
| 12 | Thu | |
| 13 | Fri | |
| 14 | Sat | Weekend |
| 15 | Sun | Pratihar Shashthi / Surya Shashthi (Chhat Puja) - chosen from a published list, not a day off by default |
| 16 | Mon | |
| 17 | Tue | |
| 18 | Wed | |
| 19 | Thu | |
| 20 | Fri | |
| 21 | Sat | |
| 22 | Sun | Weekend |
| 23 | Mon | |
| 24 | Tue | Guru Nanak's Birthday |
| 25 | Wed | |
| 26 | Thu | |
| 27 | Fri | |
| 28 | Sat | Weekend |
| 29 | Sun | Weekend |
| 30 | Mon | |
December 2026 , , and 23 working days December: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 6 weekend days December: 6, 12, 13, 20, 26, 27 2 holidays
2 optional days
| ||
| 1 | Tue | Indigenous Faith Day |
| 2 | Wed | |
| 3 | Thu | |
| 4 | Fri | |
| 5 | Sat | |
| 6 | Sun | Weekend |
| 7 | Mon | |
| 8 | Tue | |
| 9 | Wed | |
| 10 | Thu | |
| 11 | Fri | |
| 12 | Sat | Weekend |
| 13 | Sun | Weekend |
| 14 | Mon | |
| 15 | Tue | |
| 16 | Wed | |
| 17 | Thu | |
| 18 | Fri | |
| 19 | Sat | |
| 20 | Sun | Weekend |
| 21 | Mon | |
| 22 | Tue | |
| 23 | Wed | |
| 24 | Thu | Christmas Eve - chosen from a published list, not a day off by default |
| 25 | Fri | Christmas Day |
| 26 | Sat | Lengri Niiki Sii Donyi Polo Yullo - chosen from a published list, not a day off by default |
| 27 | Sun | Weekend |
| 28 | Mon | |
| 29 | Tue | |
| 30 | Wed | |
| 31 | Thu | |
Sources
| Arunachal Pradesh holidays 2026, notification No. GA-10/2015 | Arunachal Pradesh's gazetted, restricted and local holidays for 2026, notified by the General Administration Department on 26 August 2025 |
| National Portal of India holiday calendar | The central government's gazetted and restricted holidays as circulated by the Ministry of Personnel, with a link to each state's own list |
Changelog
| The holiday set for Arunachal Pradesh in 2026 has been expanded with the addition of several new observances and slight modifications to existing ones | |
| The holiday set for Arunachal Pradesh in 2026 has been expanded to include additional observances while also incorporating some new dates |