2026 Working days summary for Israel
Israel has 255 working days in 2026. This is calculated from 365 total calendar days, minus 104 weekend days (Friday-Saturday), and minus 6 holidays on working days. The standard work week runs Sunday through Thursday on the main calendar; the other arrangements in use are listed under the weekend layouts above.
Monthly Breakdown
| Month | Working | Weekend | Holidayson working days | Total |
|---|---|---|---|---|
| January | 21 | 10 | 0 | 31 |
| February | 20 | 8 | 0 | 28 |
| March | 23 | 8 | 0 | 31 |
| April | 19 | 8 | 3 | 30 |
| May | 21 | 10 | 0 | 31 |
| June | 22 | 8 | 0 | 30 |
| July | 22 | 9 | 0 | 31 |
| August | 22 | 9 | 0 | 31 |
| September | 20 | 8 | 2 | 30 |
| October | 20 | 10 | 1 | 31 |
| November | 22 | 8 | 0 | 30 |
| December | 23 | 8 | 0 | 31 |
| Total | 255 | 104 | 6 | 365 |
Israel working days calculator
Count working days between two dates in Israel, or find the date a given number of business days ahead, such as a delivery or payment deadline. Weekends and public holidays come from the 2026 calendar on this page. How to use
For information only. Holidays are compiled from public sources and can be incomplete or change at short notice. Not legal advice - statutory and court deadlines follow their own counting rules; check the official source before relying on a date.
2026 Calendar for Israel
For information only. Holidays are compiled from public sources and can be incomplete or change at short notice. Not legal advice - statutory and court deadlines follow their own counting rules; check the official source before relying on a date.
January 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Civil New Year's Day Civil New Year's Day | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 working days
January: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
10 weekend days
January: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
1 optional day
- 1 JanuaryCivil New Year's Day
February 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
20 working days
February: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26
8 weekend days
February: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
March 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Shushan Purim Shushan Purim | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
23 working days
March: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31
8 weekend days
March: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
1 optional day
- 4 MarchShushan Purim
April 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Passover Eve Passover Eve | 2 Passover (1st day) Passover (1st day) | 3 Passover Intermediate Day Passover Intermediate Day | 4 | |||
5 | 6 Passover Intermediate Day Passover Intermediate Day | 7 Passover Seventh-Day Eve Passover Seventh-Day Eve | 8 Passover Seventh Day Passover Seventh Day | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 Memorial Day for Fallen Soldiers and Victims of Hostile Acts Memorial Day for Fallen Soldiers and Victims of Hostile Acts | 22 Israel Independence Day Israel Independence Day | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
19 working days
April: 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30
8 weekend days
April: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
3 holidays
- 2 AprilPassover (1st day)
- 8 AprilPassover Seventh Day
- 22 AprilIsrael Independence Day
May 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Jerusalem Day and Ethiopian Jews Remembrance Day Jerusalem Day and Ethiopian Jews Remembrance Day | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 Shavuot Eve Shavuot Eve | 22 Shavuot Shavuot | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Shavuot Eve - Orthodox and Armenian Shavuot Eve - Orthodox and Armenian |
31 |
21 working days
May: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31
10 weekend days
May: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
Including a holiday: 22 May - Shavuot
2 optional days
- 15 MayJerusalem Day and Ethiopian Jews Remembrance Day
- 30 MayShavuot Eve - Orthodox and Armenian
June 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
22 working days
June: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30
8 weekend days
June: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
July 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Fast of Tammuz 17 Fast of Tammuz 17 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Tisha B'Av Tisha B'Av | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 working days
July: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
9 weekend days
July: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
2 optional days
- 2 JulyFast of Tammuz 17
- 23 JulyTisha B'Av
August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Prophet Muhammad's Birthday Eve Prophet Muhammad's Birthday Eve | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
22 working days
August: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31
9 weekend days
August: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
1 optional day
- 25 AugustProphet Muhammad's Birthday Eve
September 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Rosh Hashanah Eve Rosh Hashanah Eve | 12 Rosh Hashanah Rosh Hashanah |
13 Rosh Hashanah Rosh Hashanah | 14 Fast of Gedaliah Fast of Gedaliah | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Yom Kippur Eve Yom Kippur Eve | 21 Yom Kippur Yom Kippur | 22 | 23 | 24 | 25 Sukkot Eve Sukkot Eve | 26 Sukkot Sukkot |
27 | 28 | 29 | 30 |
20 working days
September: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30
8 weekend days
September: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Including holidays: 12 September - Rosh Hashanah; 26 September - Sukkot
2 holidays
- 13 SeptemberRosh Hashanah
- 21 SeptemberYom Kippur
1 optional day
- 14 SeptemberFast of Gedaliah
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Hoshana Rabbah Hoshana Rabbah | 3 Shemini Atzeret and Simchat Torah Shemini Atzeret and Simchat Torah | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 Knesset Election Day Knesset Election Day | 28 | 29 | 30 | 31 |
20 working days
October: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29
10 weekend days
October: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Including a holiday: 3 October - Shemini Atzeret and Simchat Torah
1 holiday
- 27 OctoberKnesset Election Day
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
22 working days
November: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
8 weekend days
November: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 working days
December: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
8 weekend days
December: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
| Date | Weekday | Day |
|---|---|---|
January 2026 , 21 working days January: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 10 weekend days January: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 1 optional day
| ||
| 1 | Thu | Civil New Year's Day - chosen from a published list, not a day off by default |
| 2 | Fri | Weekend |
| 3 | Sat | Weekend |
| 4 | Sun | |
| 5 | Mon | |
| 6 | Tue | |
| 7 | Wed | |
| 8 | Thu | |
| 9 | Fri | Weekend |
| 10 | Sat | Weekend |
| 11 | Sun | |
| 12 | Mon | |
| 13 | Tue | |
| 14 | Wed | |
| 15 | Thu | |
| 16 | Fri | Weekend |
| 17 | Sat | Weekend |
| 18 | Sun | |
| 19 | Mon | |
| 20 | Tue | |
| 21 | Wed | |
| 22 | Thu | |
| 23 | Fri | Weekend |
| 24 | Sat | Weekend |
| 25 | Sun | |
| 26 | Mon | |
| 27 | Tue | |
| 28 | Wed | |
| 29 | Thu | |
| 30 | Fri | Weekend |
| 31 | Sat | Weekend |
February 2026 , 20 working days February: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 8 weekend days February: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | ||
| 1 | Sun | |
| 2 | Mon | |
| 3 | Tue | |
| 4 | Wed | |
| 5 | Thu | |
| 6 | Fri | Weekend |
| 7 | Sat | Weekend |
| 8 | Sun | |
| 9 | Mon | |
| 10 | Tue | |
| 11 | Wed | |
| 12 | Thu | |
| 13 | Fri | Weekend |
| 14 | Sat | Weekend |
| 15 | Sun | |
| 16 | Mon | |
| 17 | Tue | |
| 18 | Wed | |
| 19 | Thu | |
| 20 | Fri | Weekend |
| 21 | Sat | Weekend |
| 22 | Sun | |
| 23 | Mon | |
| 24 | Tue | |
| 25 | Wed | |
| 26 | Thu | |
| 27 | Fri | Weekend |
| 28 | Sat | Weekend |
March 2026 , 23 working days March: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 8 weekend days March: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 1 optional day
| ||
| 1 | Sun | |
| 2 | Mon | |
| 3 | Tue | |
| 4 | Wed | Shushan Purim - chosen from a published list, not a day off by default |
| 5 | Thu | |
| 6 | Fri | Weekend |
| 7 | Sat | Weekend |
| 8 | Sun | |
| 9 | Mon | |
| 10 | Tue | |
| 11 | Wed | |
| 12 | Thu | |
| 13 | Fri | Weekend |
| 14 | Sat | Weekend |
| 15 | Sun | |
| 16 | Mon | |
| 17 | Tue | |
| 18 | Wed | |
| 19 | Thu | |
| 20 | Fri | Weekend |
| 21 | Sat | Weekend |
| 22 | Sun | |
| 23 | Mon | |
| 24 | Tue | |
| 25 | Wed | |
| 26 | Thu | |
| 27 | Fri | Weekend |
| 28 | Sat | Weekend |
| 29 | Sun | |
| 30 | Mon | |
| 31 | Tue | |
April 2026 , , and 19 working days April: 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30 8 weekend days April: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 3 holidays
| ||
| 1 | Wed | Passover Eve |
| 2 | Thu | Passover (1st day) |
| 3 | Fri | Passover Intermediate Day |
| 4 | Sat | Weekend |
| 5 | Sun | |
| 6 | Mon | Passover Intermediate Day |
| 7 | Tue | Passover Seventh-Day Eve |
| 8 | Wed | Passover Seventh Day |
| 9 | Thu | |
| 10 | Fri | Weekend |
| 11 | Sat | Weekend |
| 12 | Sun | |
| 13 | Mon | |
| 14 | Tue | |
| 15 | Wed | |
| 16 | Thu | |
| 17 | Fri | Weekend |
| 18 | Sat | Weekend |
| 19 | Sun | |
| 20 | Mon | |
| 21 | Tue | Memorial Day for Fallen Soldiers and Victims of Hostile Acts |
| 22 | Wed | Israel Independence Day |
| 23 | Thu | |
| 24 | Fri | Weekend |
| 25 | Sat | Weekend |
| 26 | Sun | |
| 27 | Mon | |
| 28 | Tue | |
| 29 | Wed | |
| 30 | Thu | |
May 2026 , 21 working days May: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 10 weekend days May: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 Including a holiday: 22 May - Shavuot 2 optional days
| ||
| 1 | Fri | Weekend |
| 2 | Sat | Weekend |
| 3 | Sun | |
| 4 | Mon | |
| 5 | Tue | |
| 6 | Wed | |
| 7 | Thu | |
| 8 | Fri | Weekend |
| 9 | Sat | Weekend |
| 10 | Sun | |
| 11 | Mon | |
| 12 | Tue | |
| 13 | Wed | |
| 14 | Thu | |
| 15 | Fri | Jerusalem Day and Ethiopian Jews Remembrance Day - chosen from a published list, not a day off by default |
| 16 | Sat | Weekend |
| 17 | Sun | |
| 18 | Mon | |
| 19 | Tue | |
| 20 | Wed | |
| 21 | Thu | Shavuot Eve |
| 22 | Fri | Shavuot |
| 23 | Sat | Weekend |
| 24 | Sun | |
| 25 | Mon | |
| 26 | Tue | |
| 27 | Wed | |
| 28 | Thu | |
| 29 | Fri | Weekend |
| 30 | Sat | Shavuot Eve - Orthodox and Armenian - chosen from a published list, not a day off by default |
| 31 | Sun | |
June 2026 , 22 working days June: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 8 weekend days June: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | ||
| 1 | Mon | |
| 2 | Tue | |
| 3 | Wed | |
| 4 | Thu | |
| 5 | Fri | Weekend |
| 6 | Sat | Weekend |
| 7 | Sun | |
| 8 | Mon | |
| 9 | Tue | |
| 10 | Wed | |
| 11 | Thu | |
| 12 | Fri | Weekend |
| 13 | Sat | Weekend |
| 14 | Sun | |
| 15 | Mon | |
| 16 | Tue | |
| 17 | Wed | |
| 18 | Thu | |
| 19 | Fri | Weekend |
| 20 | Sat | Weekend |
| 21 | Sun | |
| 22 | Mon | |
| 23 | Tue | |
| 24 | Wed | |
| 25 | Thu | |
| 26 | Fri | Weekend |
| 27 | Sat | Weekend |
| 28 | Sun | |
| 29 | Mon | |
| 30 | Tue | |
July 2026 , 22 working days July: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 9 weekend days July: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 2 optional days
| ||
| 1 | Wed | |
| 2 | Thu | Fast of Tammuz 17 - chosen from a published list, not a day off by default |
| 3 | Fri | Weekend |
| 4 | Sat | Weekend |
| 5 | Sun | |
| 6 | Mon | |
| 7 | Tue | |
| 8 | Wed | |
| 9 | Thu | |
| 10 | Fri | Weekend |
| 11 | Sat | Weekend |
| 12 | Sun | |
| 13 | Mon | |
| 14 | Tue | |
| 15 | Wed | |
| 16 | Thu | |
| 17 | Fri | Weekend |
| 18 | Sat | Weekend |
| 19 | Sun | |
| 20 | Mon | |
| 21 | Tue | |
| 22 | Wed | |
| 23 | Thu | Tisha B'Av - chosen from a published list, not a day off by default |
| 24 | Fri | Weekend |
| 25 | Sat | Weekend |
| 26 | Sun | |
| 27 | Mon | |
| 28 | Tue | |
| 29 | Wed | |
| 30 | Thu | |
| 31 | Fri | Weekend |
August 2026 , 22 working days August: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 9 weekend days August: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 1 optional day
| ||
| 1 | Sat | Weekend |
| 2 | Sun | |
| 3 | Mon | |
| 4 | Tue | |
| 5 | Wed | |
| 6 | Thu | |
| 7 | Fri | Weekend |
| 8 | Sat | Weekend |
| 9 | Sun | |
| 10 | Mon | |
| 11 | Tue | |
| 12 | Wed | |
| 13 | Thu | |
| 14 | Fri | Weekend |
| 15 | Sat | Weekend |
| 16 | Sun | |
| 17 | Mon | |
| 18 | Tue | |
| 19 | Wed | |
| 20 | Thu | |
| 21 | Fri | Weekend |
| 22 | Sat | Weekend |
| 23 | Sun | |
| 24 | Mon | |
| 25 | Tue | Prophet Muhammad's Birthday Eve - chosen from a published list, not a day off by default |
| 26 | Wed | |
| 27 | Thu | |
| 28 | Fri | Weekend |
| 29 | Sat | Weekend |
| 30 | Sun | |
| 31 | Mon | |
September 2026 , , and 20 working days September: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 8 weekend days September: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 Including holidays: 12 September - Rosh Hashanah; 26 September - Sukkot 2 holidays
1 optional day
| ||
| 1 | Tue | |
| 2 | Wed | |
| 3 | Thu | |
| 4 | Fri | Weekend |
| 5 | Sat | Weekend |
| 6 | Sun | |
| 7 | Mon | |
| 8 | Tue | |
| 9 | Wed | |
| 10 | Thu | |
| 11 | Fri | Rosh Hashanah Eve |
| 12 | Sat | Rosh Hashanah |
| 13 | Sun | Rosh Hashanah |
| 14 | Mon | Fast of Gedaliah - chosen from a published list, not a day off by default |
| 15 | Tue | |
| 16 | Wed | |
| 17 | Thu | |
| 18 | Fri | Weekend |
| 19 | Sat | Weekend |
| 20 | Sun | Yom Kippur Eve |
| 21 | Mon | Yom Kippur |
| 22 | Tue | |
| 23 | Wed | |
| 24 | Thu | |
| 25 | Fri | Sukkot Eve |
| 26 | Sat | Sukkot |
| 27 | Sun | |
| 28 | Mon | |
| 29 | Tue | |
| 30 | Wed | |
October 2026 , , and 20 working days October: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29 10 weekend days October: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Including a holiday: 3 October - Shemini Atzeret and Simchat Torah 1 holiday
| ||
| 1 | Thu | |
| 2 | Fri | Hoshana Rabbah |
| 3 | Sat | Shemini Atzeret and Simchat Torah |
| 4 | Sun | |
| 5 | Mon | |
| 6 | Tue | |
| 7 | Wed | |
| 8 | Thu | |
| 9 | Fri | Weekend |
| 10 | Sat | Weekend |
| 11 | Sun | |
| 12 | Mon | |
| 13 | Tue | |
| 14 | Wed | |
| 15 | Thu | |
| 16 | Fri | Weekend |
| 17 | Sat | Weekend |
| 18 | Sun | |
| 19 | Mon | |
| 20 | Tue | |
| 21 | Wed | |
| 22 | Thu | |
| 23 | Fri | Weekend |
| 24 | Sat | Weekend |
| 25 | Sun | |
| 26 | Mon | |
| 27 | Tue | Knesset Election Day |
| 28 | Wed | |
| 29 | Thu | |
| 30 | Fri | Weekend |
| 31 | Sat | Weekend |
November 2026 , 22 working days November: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 8 weekend days November: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | ||
| 1 | Sun | |
| 2 | Mon | |
| 3 | Tue | |
| 4 | Wed | |
| 5 | Thu | |
| 6 | Fri | Weekend |
| 7 | Sat | Weekend |
| 8 | Sun | |
| 9 | Mon | |
| 10 | Tue | |
| 11 | Wed | |
| 12 | Thu | |
| 13 | Fri | Weekend |
| 14 | Sat | Weekend |
| 15 | Sun | |
| 16 | Mon | |
| 17 | Tue | |
| 18 | Wed | |
| 19 | Thu | |
| 20 | Fri | Weekend |
| 21 | Sat | Weekend |
| 22 | Sun | |
| 23 | Mon | |
| 24 | Tue | |
| 25 | Wed | |
| 26 | Thu | |
| 27 | Fri | Weekend |
| 28 | Sat | Weekend |
| 29 | Sun | |
| 30 | Mon | |
December 2026 , 23 working days December: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 8 weekend days December: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | ||
| 1 | Tue | |
| 2 | Wed | |
| 3 | Thu | |
| 4 | Fri | Weekend |
| 5 | Sat | Weekend |
| 6 | Sun | |
| 7 | Mon | |
| 8 | Tue | |
| 9 | Wed | |
| 10 | Thu | |
| 11 | Fri | Weekend |
| 12 | Sat | Weekend |
| 13 | Sun | |
| 14 | Mon | |
| 15 | Tue | |
| 16 | Wed | |
| 17 | Thu | |
| 18 | Fri | Weekend |
| 19 | Sat | Weekend |
| 20 | Sun | |
| 21 | Mon | |
| 22 | Tue | |
| 23 | Wed | |
| 24 | Thu | |
| 25 | Fri | Weekend |
| 26 | Sat | Weekend |
| 27 | Sun | |
| 28 | Mon | |
| 29 | Tue | |
| 30 | Wed | |
| 31 | Thu | |
Changelog
| The holiday set for Israel in 2026 has been expanded to include an additional holiday, while also incorporating a new observance during Passover | |
| The holiday set for Israel in 2026 has been updated to include a few additional days while retaining the core celebrations from previous years |