2026 Working days summary for Bougainville, Papua New Guinea
Bougainville has 301 working days in 2026. This is calculated from 365 total calendar days, minus 51 weekend days (Saturday-Sunday), and minus 13 holidays. The standard work week runs Monday through Friday on the main calendar; the other arrangements in use are listed under the weekend layouts above.
Monthly Breakdown
| Month | Working | Weekend | Holidays | Total |
|---|---|---|---|---|
| January | 26 | 4 | 1 | 31 |
| February | 23 | 4 | 1 | 28 |
| March | 26 | 5 | 0 | 31 |
| April | 23 | 3 | 4 | 30 |
| May | 26 | 5 | 0 | 31 |
| June | 24 | 4 | 2 | 30 |
| July | 26 | 4 | 1 | 31 |
| August | 25 | 5 | 1 | 31 |
| September | 25 | 4 | 1 | 30 |
| October | 27 | 4 | 0 | 31 |
| November | 25 | 5 | 0 | 30 |
| December | 25 | 4 | 2 | 31 |
| Total | 301 | 51 | 13 | 365 |
2026 Calendar for Bougainville, Papua New Guinea
January 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Year's Day New Year's Day | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
26 working days
January: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31
4 weekend days
January: 4, 11, 18, 25
1 holiday
- 1 JanuaryNew Year's Day
February 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 Sir Michael Somare Remembrance Day Sir Michael Somare Remembrance Day | 27 | 28 |
23 working days
February: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
4 weekend days
February: 1, 8, 15, 22
1 holiday
- 26 FebruarySir Michael Somare Remembrance Day
March 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
26 working days
March: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31
5 weekend days
March: 1, 8, 15, 22, 29
April 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Good Friday Good Friday | 4 Easter Saturday Easter Saturday | 5 Easter Sunday Easter Sunday | ||
6 Easter Monday Easter Monday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
23 working days
April: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30
3 weekend days
April: 12, 19, 26
Counted as a holiday: 5 April
4 holidays
- 3 AprilGood Friday
- 4 AprilEaster Saturday
- 5 AprilEaster Sunday
- 6 AprilEaster Monday
May 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
26 working days
May: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30
5 weekend days
May: 3, 10, 17, 24, 31
June 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Autonomous Bougainville Government Foundation Day Autonomous Bougainville Government Foundation Day | 16 | 17 King's Birthday King's Birthday | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
24 working days
June: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30
4 weekend days
June: 7, 14, 21, 28
2 holidays
- 15 JuneAutonomous Bougainville Government Foundation Day
- 17 JuneKing's Birthday
July 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 National Remembrance Day National Remembrance Day | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
26 working days
July: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31
4 weekend days
July: 5, 12, 19, 26
1 holiday
- 23 JulyNational Remembrance Day
August 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 National Day of Repentance National Day of Repentance | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
25 working days
August: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31
5 weekend days
August: 2, 9, 16, 23, 30
1 holiday
- 26 AugustNational Day of Repentance
September 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 Independence Day Independence Day | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
25 working days
September: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30
4 weekend days
September: 6, 13, 20, 27
1 holiday
- 16 SeptemberIndependence Day
October 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
27 working days
October: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31
4 weekend days
October: 4, 11, 18, 25
November 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
25 working days
November: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30
5 weekend days
November: 1, 8, 15, 22, 29
December 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 Christmas Day Christmas Day | 26 Boxing Day Boxing Day | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
25 working days
December: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31
4 weekend days
December: 6, 13, 20, 27
2 holidays
- 25 DecemberChristmas Day
- 26 DecemberBoxing Day