Arbeitstage 2026 in Paraíba im Überblick
In Paraíba gibt es im Jahr 2026 251 Arbeitstage. Grundlage sind 365 Kalendertage, minus 104 Wochenendtage (Samstag-Sonntag) und minus 10 Feiertage an Arbeitstagen. Die übliche Arbeitswoche geht von Montag bis Freitag.
Gezählt werden Arbeitstage, also Tage ohne Wochenende und Feiertage; Werktage, mit denen etwa das Bundesurlaubsgesetz den Urlaub berechnet, schließen auch die Samstage ein.
Monatsübersicht
| Monat | Arbeitstage | Wochenende | Feiertagean Arbeitstagen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 21 | 9 | 1 | 31 |
| Februar | 20 | 8 | 0 | 28 |
| März | 22 | 9 | 0 | 31 |
| April | 20 | 8 | 2 | 30 |
| Mai | 20 | 10 | 1 | 31 |
| Juni | 22 | 8 | 0 | 30 |
| Juli | 23 | 8 | 0 | 31 |
| August | 20 | 10 | 1 | 31 |
| September | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Oktober | 21 | 9 | 1 | 31 |
| November | 19 | 9 | 2 | 30 |
| Dezember | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Gesamt | 251 | 104 | 10 | 365 |
Arbeitstagerechner für Paraíba
Zählen Sie die Arbeitstage zwischen zwei Daten oder finden Sie das Datum nach einer bestimmten Zahl von Arbeitstagen, etwa für eine Liefer- oder Zahlungsfrist. Wochenenden und Feiertage stammen aus dem Kalender 2026 für Paraíba. So funktioniert es
Der Rechner zählt Arbeitstage, also Tage ohne Wochenende und Feiertage; Werktage, mit denen etwa das Bundesurlaubsgesetz den Urlaub berechnet, schließen auch die Samstage ein.
Nur zur Information. Die Feiertage stammen aus öffentlichen Quellen und können unvollständig sein oder sich kurzfristig ändern. Keine Rechtsberatung: Gesetzliche und gerichtliche Fristen folgen eigenen Zählregeln; prüfen Sie ein Datum in der amtlichen Quelle, bevor Sie sich darauf verlassen.
Kalender 2026 für Paraíba
Nur zur Information. Die Feiertage stammen aus öffentlichen Quellen und können unvollständig sein oder sich kurzfristig ändern. Keine Rechtsberatung: Gesetzliche und gerichtliche Fristen folgen eigenen Zählregeln; prüfen Sie ein Datum in der amtlichen Quelle, bevor Sie sich darauf verlassen.
Januar 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag der universellen Brüderlichkeit / Neujahr Tag der universellen Brüderlichkeit / Neujahr | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Arbeitstage
Januar: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
9 Wochenendtage
Januar: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
1 Feiertag
- 1. JanuarTag der universellen Brüderlichkeit / Neujahr
Februar 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
20 Arbeitstage
Februar: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27
8 Wochenendtage
Februar: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28
März 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
22 Arbeitstage
März: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31
9 Wochenendtage
März: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
April 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Karfreitag / Passion Christi Karfreitag / Passion Christi | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 Tiradentes-Tag Tiradentes-Tag | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20 Arbeitstage
April: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30
8 Wochenendtage
April: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
2 Feiertage
- 3. AprilKarfreitag / Passion Christi
- 21. AprilTiradentes-Tag
Mai 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag der Arbeiter / Tag der Arbeit Tag der Arbeiter / Tag der Arbeit | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
20 Arbeitstage
Mai: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
10 Wochenendtage
Mai: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
1 Feiertag
- 1. MaiTag der Arbeiter / Tag der Arbeit
Juni 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
22 Arbeitstage
Juni: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
8 Wochenendtage
Juni: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Juli 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 Arbeitstage
Juli: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
8 Wochenendtage
Juli: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
August 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 Gründungstag des Bundesstaates / Data Magna von Paraíba Gründungstag des Bundesstaates / Data Magna von Paraíba | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
20 Arbeitstage
August: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31
10 Wochenendtage
August: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
1 Feiertag
- 5. AugustGründungstag des Bundesstaates / Data Magna von Paraíba
September 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 Unabhängigkeitstag Brasiliens Unabhängigkeitstag Brasiliens | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
21 Arbeitstage
September: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30
8 Wochenendtage
September: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
1 Feiertag
- 7. SeptemberUnabhängigkeitstag Brasiliens
Oktober 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 Unsere Liebe Frau von Aparecida Unsere Liebe Frau von Aparecida | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Arbeitstage
Oktober: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
9 Wochenendtage
Oktober: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
1 Feiertag
- 12. OktoberUnsere Liebe Frau von Aparecida
November 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Allerseelen Allerseelen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Ausrufung der Republik Ausrufung der Republik | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Nationaler Tag zu Ehren Zumbis und des schwarzen Bewusstseins Nationaler Tag zu Ehren Zumbis und des schwarzen Bewusstseins | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
19 Arbeitstage
November: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30
9 Wochenendtage
November: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Darunter ein Feiertag: 15. November - Ausrufung der Republik
2 Feiertage
- 2. NovemberAllerseelen
- 20. NovemberNationaler Tag zu Ehren Zumbis und des schwarzen Bewusstseins
Dezember 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Erster Weihnachtsfeiertag Erster Weihnachtsfeiertag | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 Arbeitstage
Dezember: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31
8 Wochenendtage
Dezember: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
1 Feiertag
- 25. DezemberErster Weihnachtsfeiertag
| Datum | Wochentag | Tag |
|---|---|---|
Januar 2026 , und 21 Arbeitstage Januar: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 9 Wochenendtage Januar: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 1 Feiertag
| ||
| 1 | Do | Tag der universellen Brüderlichkeit / Neujahr |
| 2 | Fr | |
| 3 | Sa | Wochenende |
| 4 | So | Wochenende |
| 5 | Mo | |
| 6 | Di | |
| 7 | Mi | |
| 8 | Do | |
| 9 | Fr | |
| 10 | Sa | Wochenende |
| 11 | So | Wochenende |
| 12 | Mo | |
| 13 | Di | |
| 14 | Mi | |
| 15 | Do | |
| 16 | Fr | |
| 17 | Sa | Wochenende |
| 18 | So | Wochenende |
| 19 | Mo | |
| 20 | Di | |
| 21 | Mi | |
| 22 | Do | |
| 23 | Fr | |
| 24 | Sa | Wochenende |
| 25 | So | Wochenende |
| 26 | Mo | |
| 27 | Di | |
| 28 | Mi | |
| 29 | Do | |
| 30 | Fr | |
| 31 | Sa | Wochenende |
Februar 2026 , 20 Arbeitstage Februar: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 8 Wochenendtage Februar: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 | ||
| 1 | So | Wochenende |
| 2 | Mo | |
| 3 | Di | |
| 4 | Mi | |
| 5 | Do | |
| 6 | Fr | |
| 7 | Sa | Wochenende |
| 8 | So | Wochenende |
| 9 | Mo | |
| 10 | Di | |
| 11 | Mi | |
| 12 | Do | |
| 13 | Fr | |
| 14 | Sa | Wochenende |
| 15 | So | Wochenende |
| 16 | Mo | |
| 17 | Di | |
| 18 | Mi | |
| 19 | Do | |
| 20 | Fr | |
| 21 | Sa | Wochenende |
| 22 | So | Wochenende |
| 23 | Mo | |
| 24 | Di | |
| 25 | Mi | |
| 26 | Do | |
| 27 | Fr | |
| 28 | Sa | Wochenende |
März 2026 , 22 Arbeitstage März: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 9 Wochenendtage März: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | ||
| 1 | So | Wochenende |
| 2 | Mo | |
| 3 | Di | |
| 4 | Mi | |
| 5 | Do | |
| 6 | Fr | |
| 7 | Sa | Wochenende |
| 8 | So | Wochenende |
| 9 | Mo | |
| 10 | Di | |
| 11 | Mi | |
| 12 | Do | |
| 13 | Fr | |
| 14 | Sa | Wochenende |
| 15 | So | Wochenende |
| 16 | Mo | |
| 17 | Di | |
| 18 | Mi | |
| 19 | Do | |
| 20 | Fr | |
| 21 | Sa | Wochenende |
| 22 | So | Wochenende |
| 23 | Mo | |
| 24 | Di | |
| 25 | Mi | |
| 26 | Do | |
| 27 | Fr | |
| 28 | Sa | Wochenende |
| 29 | So | Wochenende |
| 30 | Mo | |
| 31 | Di | |
April 2026 , und 20 Arbeitstage April: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 8 Wochenendtage April: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 2 Feiertage
| ||
| 1 | Mi | |
| 2 | Do | |
| 3 | Fr | Karfreitag / Passion Christi |
| 4 | Sa | Wochenende |
| 5 | So | Wochenende |
| 6 | Mo | |
| 7 | Di | |
| 8 | Mi | |
| 9 | Do | |
| 10 | Fr | |
| 11 | Sa | Wochenende |
| 12 | So | Wochenende |
| 13 | Mo | |
| 14 | Di | |
| 15 | Mi | |
| 16 | Do | |
| 17 | Fr | |
| 18 | Sa | Wochenende |
| 19 | So | Wochenende |
| 20 | Mo | |
| 21 | Di | Tiradentes-Tag |
| 22 | Mi | |
| 23 | Do | |
| 24 | Fr | |
| 25 | Sa | Wochenende |
| 26 | So | Wochenende |
| 27 | Mo | |
| 28 | Di | |
| 29 | Mi | |
| 30 | Do | |
Mai 2026 , und 20 Arbeitstage Mai: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 10 Wochenendtage Mai: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 1 Feiertag
| ||
| 1 | Fr | Tag der Arbeiter / Tag der Arbeit |
| 2 | Sa | Wochenende |
| 3 | So | Wochenende |
| 4 | Mo | |
| 5 | Di | |
| 6 | Mi | |
| 7 | Do | |
| 8 | Fr | |
| 9 | Sa | Wochenende |
| 10 | So | Wochenende |
| 11 | Mo | |
| 12 | Di | |
| 13 | Mi | |
| 14 | Do | |
| 15 | Fr | |
| 16 | Sa | Wochenende |
| 17 | So | Wochenende |
| 18 | Mo | |
| 19 | Di | |
| 20 | Mi | |
| 21 | Do | |
| 22 | Fr | |
| 23 | Sa | Wochenende |
| 24 | So | Wochenende |
| 25 | Mo | |
| 26 | Di | |
| 27 | Mi | |
| 28 | Do | |
| 29 | Fr | |
| 30 | Sa | Wochenende |
| 31 | So | Wochenende |
Juni 2026 , 22 Arbeitstage Juni: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 8 Wochenendtage Juni: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | ||
| 1 | Mo | |
| 2 | Di | |
| 3 | Mi | |
| 4 | Do | |
| 5 | Fr | |
| 6 | Sa | Wochenende |
| 7 | So | Wochenende |
| 8 | Mo | |
| 9 | Di | |
| 10 | Mi | |
| 11 | Do | |
| 12 | Fr | |
| 13 | Sa | Wochenende |
| 14 | So | Wochenende |
| 15 | Mo | |
| 16 | Di | |
| 17 | Mi | |
| 18 | Do | |
| 19 | Fr | |
| 20 | Sa | Wochenende |
| 21 | So | Wochenende |
| 22 | Mo | |
| 23 | Di | |
| 24 | Mi | |
| 25 | Do | |
| 26 | Fr | |
| 27 | Sa | Wochenende |
| 28 | So | Wochenende |
| 29 | Mo | |
| 30 | Di | |
Juli 2026 , 23 Arbeitstage Juli: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 8 Wochenendtage Juli: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | ||
| 1 | Mi | |
| 2 | Do | |
| 3 | Fr | |
| 4 | Sa | Wochenende |
| 5 | So | Wochenende |
| 6 | Mo | |
| 7 | Di | |
| 8 | Mi | |
| 9 | Do | |
| 10 | Fr | |
| 11 | Sa | Wochenende |
| 12 | So | Wochenende |
| 13 | Mo | |
| 14 | Di | |
| 15 | Mi | |
| 16 | Do | |
| 17 | Fr | |
| 18 | Sa | Wochenende |
| 19 | So | Wochenende |
| 20 | Mo | |
| 21 | Di | |
| 22 | Mi | |
| 23 | Do | |
| 24 | Fr | |
| 25 | Sa | Wochenende |
| 26 | So | Wochenende |
| 27 | Mo | |
| 28 | Di | |
| 29 | Mi | |
| 30 | Do | |
| 31 | Fr | |
August 2026 , und 20 Arbeitstage August: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 10 Wochenendtage August: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 1 Feiertag
| ||
| 1 | Sa | Wochenende |
| 2 | So | Wochenende |
| 3 | Mo | |
| 4 | Di | |
| 5 | Mi | Gründungstag des Bundesstaates / Data Magna von Paraíba |
| 6 | Do | |
| 7 | Fr | |
| 8 | Sa | Wochenende |
| 9 | So | Wochenende |
| 10 | Mo | |
| 11 | Di | |
| 12 | Mi | |
| 13 | Do | |
| 14 | Fr | |
| 15 | Sa | Wochenende |
| 16 | So | Wochenende |
| 17 | Mo | |
| 18 | Di | |
| 19 | Mi | |
| 20 | Do | |
| 21 | Fr | |
| 22 | Sa | Wochenende |
| 23 | So | Wochenende |
| 24 | Mo | |
| 25 | Di | |
| 26 | Mi | |
| 27 | Do | |
| 28 | Fr | |
| 29 | Sa | Wochenende |
| 30 | So | Wochenende |
| 31 | Mo | |
September 2026 , und 21 Arbeitstage September: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 8 Wochenendtage September: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 1 Feiertag
| ||
| 1 | Di | |
| 2 | Mi | |
| 3 | Do | |
| 4 | Fr | |
| 5 | Sa | Wochenende |
| 6 | So | Wochenende |
| 7 | Mo | Unabhängigkeitstag Brasiliens |
| 8 | Di | |
| 9 | Mi | |
| 10 | Do | |
| 11 | Fr | |
| 12 | Sa | Wochenende |
| 13 | So | Wochenende |
| 14 | Mo | |
| 15 | Di | |
| 16 | Mi | |
| 17 | Do | |
| 18 | Fr | |
| 19 | Sa | Wochenende |
| 20 | So | Wochenende |
| 21 | Mo | |
| 22 | Di | |
| 23 | Mi | |
| 24 | Do | |
| 25 | Fr | |
| 26 | Sa | Wochenende |
| 27 | So | Wochenende |
| 28 | Mo | |
| 29 | Di | |
| 30 | Mi | |
Oktober 2026 , und 21 Arbeitstage Oktober: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 9 Wochenendtage Oktober: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 1 Feiertag
| ||
| 1 | Do | |
| 2 | Fr | |
| 3 | Sa | Wochenende |
| 4 | So | Wochenende |
| 5 | Mo | |
| 6 | Di | |
| 7 | Mi | |
| 8 | Do | |
| 9 | Fr | |
| 10 | Sa | Wochenende |
| 11 | So | Wochenende |
| 12 | Mo | Unsere Liebe Frau von Aparecida |
| 13 | Di | |
| 14 | Mi | |
| 15 | Do | |
| 16 | Fr | |
| 17 | Sa | Wochenende |
| 18 | So | Wochenende |
| 19 | Mo | |
| 20 | Di | |
| 21 | Mi | |
| 22 | Do | |
| 23 | Fr | |
| 24 | Sa | Wochenende |
| 25 | So | Wochenende |
| 26 | Mo | |
| 27 | Di | |
| 28 | Mi | |
| 29 | Do | |
| 30 | Fr | |
| 31 | Sa | Wochenende |
November 2026 , und 19 Arbeitstage November: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 9 Wochenendtage November: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 Darunter ein Feiertag: 15. November - Ausrufung der Republik 2 Feiertage
| ||
| 1 | So | Wochenende |
| 2 | Mo | Allerseelen |
| 3 | Di | |
| 4 | Mi | |
| 5 | Do | |
| 6 | Fr | |
| 7 | Sa | Wochenende |
| 8 | So | Wochenende |
| 9 | Mo | |
| 10 | Di | |
| 11 | Mi | |
| 12 | Do | |
| 13 | Fr | |
| 14 | Sa | Wochenende |
| 15 | So | Ausrufung der Republik |
| 16 | Mo | |
| 17 | Di | |
| 18 | Mi | |
| 19 | Do | |
| 20 | Fr | Nationaler Tag zu Ehren Zumbis und des schwarzen Bewusstseins |
| 21 | Sa | Wochenende |
| 22 | So | Wochenende |
| 23 | Mo | |
| 24 | Di | |
| 25 | Mi | |
| 26 | Do | |
| 27 | Fr | |
| 28 | Sa | Wochenende |
| 29 | So | Wochenende |
| 30 | Mo | |
Dezember 2026 , und 22 Arbeitstage Dezember: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 8 Wochenendtage Dezember: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 1 Feiertag
| ||
| 1 | Di | |
| 2 | Mi | |
| 3 | Do | |
| 4 | Fr | |
| 5 | Sa | Wochenende |
| 6 | So | Wochenende |
| 7 | Mo | |
| 8 | Di | |
| 9 | Mi | |
| 10 | Do | |
| 11 | Fr | |
| 12 | Sa | Wochenende |
| 13 | So | Wochenende |
| 14 | Mo | |
| 15 | Di | |
| 16 | Mi | |
| 17 | Do | |
| 18 | Fr | |
| 19 | Sa | Wochenende |
| 20 | So | Wochenende |
| 21 | Mo | |
| 22 | Di | |
| 23 | Mi | |
| 24 | Do | |
| 25 | Fr | Erster Weihnachtsfeiertag |
| 26 | Sa | Wochenende |
| 27 | So | Wochenende |
| 28 | Mo | |
| 29 | Di | |
| 30 | Mi | |
| 31 | Do | |
Änderungen
| Die Feiertagsliste für Paraíba 2026 wurde überarbeitet: Einige Feiertage kamen hinzu, andere wurden gestrichen | |
| Der Feiertagskalender für Paraíba 2026 wurde um zusätzliche Feiertage ergänzt und bestehende Feiertage wurden angepasst; dadurch ist der Kalender umfassender |