Arbeitstage 2026 im Autonomen Gebiet Tibet im Überblick
Im Autonomen Gebiet Tibet gibt es im Jahr 2026 245 Arbeitstage. Grundlage sind 365 Kalendertage, minus 98 Wochenendtage (Samstag-Sonntag) und minus 22 Feiertage an Arbeitstagen. Die übliche Arbeitswoche geht von Montag bis Freitag.
Gezählt werden Arbeitstage, also Tage ohne Wochenende und Feiertage; Werktage, mit denen etwa das Bundesurlaubsgesetz den Urlaub berechnet, schließen auch die Samstage ein.
Monatsübersicht
| Monat | Arbeitstage | Wochenende | Feiertagean Arbeitstagen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 21 | 8 | 2 | 31 |
| Februar | 13 | 6 | 9 | 28 |
| März | 22 | 9 | 0 | 31 |
| April | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Mai | 19 | 9 | 3 | 31 |
| Juni | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Juli | 23 | 8 | 0 | 31 |
| August | 21 | 10 | 0 | 31 |
| September | 22 | 7 | 1 | 30 |
| Oktober | 18 | 8 | 5 | 31 |
| November | 21 | 9 | 0 | 30 |
| Dezember | 23 | 8 | 0 | 31 |
| Gesamt | 245 | 98 | 22 | 365 |
Arbeitstagerechner für das Autonome Gebiet Tibet
Zählen Sie die Arbeitstage zwischen zwei Daten oder finden Sie das Datum nach einer bestimmten Zahl von Arbeitstagen, etwa für eine Liefer- oder Zahlungsfrist. Wochenenden und Feiertage stammen aus dem Kalender 2026 für das Autonome Gebiet Tibet. So funktioniert es
Der Rechner zählt Arbeitstage, also Tage ohne Wochenende und Feiertage; Werktage, mit denen etwa das Bundesurlaubsgesetz den Urlaub berechnet, schließen auch die Samstage ein.
Nur zur Information. Die Feiertage stammen aus öffentlichen Quellen und können unvollständig sein oder sich kurzfristig ändern. Keine Rechtsberatung: Gesetzliche und gerichtliche Fristen folgen eigenen Zählregeln; prüfen Sie ein Datum in der amtlichen Quelle, bevor Sie sich darauf verlassen.
Kalender 2026 für das Autonome Gebiet Tibet
Nur zur Information. Die Feiertage stammen aus öffentlichen Quellen und können unvollständig sein oder sich kurzfristig ändern. Keine Rechtsberatung: Gesetzliche und gerichtliche Fristen folgen eigenen Zählregeln; prüfen Sie ein Datum in der amtlichen Quelle, bevor Sie sich darauf verlassen.
Januar 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Neujahr Neujahr | 2 Neujahr Neujahr | 3 Neujahr Neujahr | ||||
4 Arbeitssonntag zum Ausgleich für Neujahr Arbeitssonntag zum Ausgleich für Neujahr | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Arbeitstage
Januar: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
8 Wochenendtage
Januar: 3, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
Darunter ein Feiertag: 3. Januar - Neujahr
Als Arbeitstag gezählt: 4. Januar - Arbeitssonntag zum Ausgleich für Neujahr
2 Feiertage
- 1. JanuarNeujahr
- 2. JanuarNeujahr
Februar 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Arbeitssamstag zum Ausgleich für das Frühlingsfest Arbeitssamstag zum Ausgleich für das Frühlingsfest |
15 Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr | 16 Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr | 17 Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr | 18 Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr | 19 Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr | 20 Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr | 21 Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr |
22 Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr | 23 Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr | 24 Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr | 25 Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr | 26 Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr | 27 | 28 Arbeitssamstag zum Ausgleich für das Frühlingsfest Arbeitssamstag zum Ausgleich für das Frühlingsfest |
13 Arbeitstage
Februar: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28
6 Wochenendtage
Februar: 1, 7, 8, 15, 21, 22
Darunter Feiertage: 15, 21, 22. Februar - Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr
Als Arbeitstage gezählt: 14. Februar - Arbeitssamstag zum Ausgleich für das Frühlingsfest; 28. Februar - Arbeitssamstag zum Ausgleich für das Frühlingsfest
9 Feiertage
- 16. FebruarFrühlingsfest / Tibetisches Neujahr
- 17. FebruarFrühlingsfest / Tibetisches Neujahr
- 18. FebruarFrühlingsfest / Tibetisches Neujahr
- 19. FebruarFrühlingsfest / Tibetisches Neujahr
- 20. FebruarFrühlingsfest / Tibetisches Neujahr
- 23. FebruarFrühlingsfest / Tibetisches Neujahr
- 24. FebruarFrühlingsfest / Tibetisches Neujahr
- 25. FebruarFrühlingsfest / Tibetisches Neujahr
- 26. FebruarFrühlingsfest / Tibetisches Neujahr
März 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
22 Arbeitstage
März: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31
9 Wochenendtage
März: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
April 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Qingming-Fest Qingming-Fest | |||
5 Qingming-Fest Qingming-Fest | 6 Qingming-Fest Qingming-Fest | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
21 Arbeitstage
April: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30
8 Wochenendtage
April: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Darunter Feiertage: 4, 5. April - Qingming-Fest
1 Feiertag
- 6. AprilQingming-Fest
Mai 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag der Arbeit Tag der Arbeit | 2 Tag der Arbeit Tag der Arbeit | |||||
3 Tag der Arbeit Tag der Arbeit | 4 Tag der Arbeit Tag der Arbeit | 5 Tag der Arbeit Tag der Arbeit | 6 | 7 | 8 | 9 Arbeitssamstag zum Ausgleich für den Tag der Arbeit Arbeitssamstag zum Ausgleich für den Tag der Arbeit |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
19 Arbeitstage
Mai: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
9 Wochenendtage
Mai: 2, 3, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Darunter Feiertage: 2, 3. Mai - Tag der Arbeit
Als Arbeitstag gezählt: 9. Mai - Arbeitssamstag zum Ausgleich für den Tag der Arbeit
3 Feiertage
- 1. MaiTag der Arbeit
- 4. MaiTag der Arbeit
- 5. MaiTag der Arbeit
Juni 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Drachenbootfest Drachenbootfest | 20 Drachenbootfest Drachenbootfest |
21 Drachenbootfest Drachenbootfest | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
21 Arbeitstage
Juni: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
8 Wochenendtage
Juni: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Darunter Feiertage: 20, 21. Juni - Drachenbootfest
1 Feiertag
- 19. JuniDrachenbootfest
Juli 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 Arbeitstage
Juli: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
8 Wochenendtage
Juli: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
August 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
21 Arbeitstage
August: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31
10 Wochenendtage
August: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
September 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Arbeitssonntag zum Ausgleich für den Nationalfeiertag Arbeitssonntag zum Ausgleich für den Nationalfeiertag | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Mittherbstfest Mittherbstfest | 26 Mittherbstfest Mittherbstfest |
27 Mittherbstfest Mittherbstfest | 28 | 29 | 30 |
22 Arbeitstage
September: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30
7 Wochenendtage
September: 5, 6, 12, 13, 19, 26, 27
Darunter Feiertage: 26, 27. September - Mittherbstfest
Als Arbeitstag gezählt: 20. September - Arbeitssonntag zum Ausgleich für den Nationalfeiertag
1 Feiertag
- 25. SeptemberMittherbstfest
Oktober 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nationalfeiertag Nationalfeiertag | 2 Nationalfeiertag Nationalfeiertag | 3 Nationalfeiertag Nationalfeiertag | ||||
4 Nationalfeiertag Nationalfeiertag | 5 Nationalfeiertag Nationalfeiertag | 6 Nationalfeiertag Nationalfeiertag | 7 Nationalfeiertag Nationalfeiertag | 8 | 9 | 10 Arbeitssamstag zum Ausgleich für den Nationalfeiertag Arbeitssamstag zum Ausgleich für den Nationalfeiertag |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
18 Arbeitstage
Oktober: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
8 Wochenendtage
Oktober: 3, 4, 11, 17, 18, 24, 25, 31
Darunter Feiertage: 3, 4. Oktober - Nationalfeiertag
Als Arbeitstag gezählt: 10. Oktober - Arbeitssamstag zum Ausgleich für den Nationalfeiertag
5 Feiertage
- 1. OktoberNationalfeiertag
- 2. OktoberNationalfeiertag
- 5. OktoberNationalfeiertag
- 6. OktoberNationalfeiertag
- 7. OktoberNationalfeiertag
November 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
21 Arbeitstage
November: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
9 Wochenendtage
November: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Dezember 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 Arbeitstage
Dezember: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31
8 Wochenendtage
Dezember: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
| Datum | Wochentag | Tag |
|---|---|---|
Januar 2026 , und 21 Arbeitstage Januar: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 8 Wochenendtage Januar: 3, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 Darunter ein Feiertag: 3. Januar - Neujahr Als Arbeitstag gezählt: 4. Januar - Arbeitssonntag zum Ausgleich für Neujahr 2 Feiertage
| ||
| 1 | Do | Neujahr |
| 2 | Fr | Neujahr |
| 3 | Sa | Neujahr |
| 4 | So | Arbeitssonntag zum Ausgleich für Neujahr |
| 5 | Mo | |
| 6 | Di | |
| 7 | Mi | |
| 8 | Do | |
| 9 | Fr | |
| 10 | Sa | Wochenende |
| 11 | So | Wochenende |
| 12 | Mo | |
| 13 | Di | |
| 14 | Mi | |
| 15 | Do | |
| 16 | Fr | |
| 17 | Sa | Wochenende |
| 18 | So | Wochenende |
| 19 | Mo | |
| 20 | Di | |
| 21 | Mi | |
| 22 | Do | |
| 23 | Fr | |
| 24 | Sa | Wochenende |
| 25 | So | Wochenende |
| 26 | Mo | |
| 27 | Di | |
| 28 | Mi | |
| 29 | Do | |
| 30 | Fr | |
| 31 | Sa | Wochenende |
Februar 2026 , und 13 Arbeitstage Februar: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28 6 Wochenendtage Februar: 1, 7, 8, 15, 21, 22 Darunter Feiertage: 15, 21, 22. Februar - Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr Als Arbeitstage gezählt: 14. Februar - Arbeitssamstag zum Ausgleich für das Frühlingsfest; 28. Februar - Arbeitssamstag zum Ausgleich für das Frühlingsfest 9 Feiertage
| ||
| 1 | So | Wochenende |
| 2 | Mo | |
| 3 | Di | |
| 4 | Mi | |
| 5 | Do | |
| 6 | Fr | |
| 7 | Sa | Wochenende |
| 8 | So | Wochenende |
| 9 | Mo | |
| 10 | Di | |
| 11 | Mi | |
| 12 | Do | |
| 13 | Fr | |
| 14 | Sa | Arbeitssamstag zum Ausgleich für das Frühlingsfest |
| 15 | So | Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr |
| 16 | Mo | Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr |
| 17 | Di | Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr |
| 18 | Mi | Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr |
| 19 | Do | Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr |
| 20 | Fr | Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr |
| 21 | Sa | Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr |
| 22 | So | Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr |
| 23 | Mo | Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr |
| 24 | Di | Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr |
| 25 | Mi | Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr |
| 26 | Do | Frühlingsfest / Tibetisches Neujahr |
| 27 | Fr | |
| 28 | Sa | Arbeitssamstag zum Ausgleich für das Frühlingsfest |
März 2026 , 22 Arbeitstage März: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 9 Wochenendtage März: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | ||
| 1 | So | Wochenende |
| 2 | Mo | |
| 3 | Di | |
| 4 | Mi | |
| 5 | Do | |
| 6 | Fr | |
| 7 | Sa | Wochenende |
| 8 | So | Wochenende |
| 9 | Mo | |
| 10 | Di | |
| 11 | Mi | |
| 12 | Do | |
| 13 | Fr | |
| 14 | Sa | Wochenende |
| 15 | So | Wochenende |
| 16 | Mo | |
| 17 | Di | |
| 18 | Mi | |
| 19 | Do | |
| 20 | Fr | |
| 21 | Sa | Wochenende |
| 22 | So | Wochenende |
| 23 | Mo | |
| 24 | Di | |
| 25 | Mi | |
| 26 | Do | |
| 27 | Fr | |
| 28 | Sa | Wochenende |
| 29 | So | Wochenende |
| 30 | Mo | |
| 31 | Di | |
April 2026 , und 21 Arbeitstage April: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 8 Wochenendtage April: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 Darunter Feiertage: 4, 5. April - Qingming-Fest 1 Feiertag
| ||
| 1 | Mi | |
| 2 | Do | |
| 3 | Fr | |
| 4 | Sa | Qingming-Fest |
| 5 | So | Qingming-Fest |
| 6 | Mo | Qingming-Fest |
| 7 | Di | |
| 8 | Mi | |
| 9 | Do | |
| 10 | Fr | |
| 11 | Sa | Wochenende |
| 12 | So | Wochenende |
| 13 | Mo | |
| 14 | Di | |
| 15 | Mi | |
| 16 | Do | |
| 17 | Fr | |
| 18 | Sa | Wochenende |
| 19 | So | Wochenende |
| 20 | Mo | |
| 21 | Di | |
| 22 | Mi | |
| 23 | Do | |
| 24 | Fr | |
| 25 | Sa | Wochenende |
| 26 | So | Wochenende |
| 27 | Mo | |
| 28 | Di | |
| 29 | Mi | |
| 30 | Do | |
Mai 2026 , und 19 Arbeitstage Mai: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 9 Wochenendtage Mai: 2, 3, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Darunter Feiertage: 2, 3. Mai - Tag der Arbeit Als Arbeitstag gezählt: 9. Mai - Arbeitssamstag zum Ausgleich für den Tag der Arbeit 3 Feiertage
| ||
| 1 | Fr | Tag der Arbeit |
| 2 | Sa | Tag der Arbeit |
| 3 | So | Tag der Arbeit |
| 4 | Mo | Tag der Arbeit |
| 5 | Di | Tag der Arbeit |
| 6 | Mi | |
| 7 | Do | |
| 8 | Fr | |
| 9 | Sa | Arbeitssamstag zum Ausgleich für den Tag der Arbeit |
| 10 | So | Wochenende |
| 11 | Mo | |
| 12 | Di | |
| 13 | Mi | |
| 14 | Do | |
| 15 | Fr | |
| 16 | Sa | Wochenende |
| 17 | So | Wochenende |
| 18 | Mo | |
| 19 | Di | |
| 20 | Mi | |
| 21 | Do | |
| 22 | Fr | |
| 23 | Sa | Wochenende |
| 24 | So | Wochenende |
| 25 | Mo | |
| 26 | Di | |
| 27 | Mi | |
| 28 | Do | |
| 29 | Fr | |
| 30 | Sa | Wochenende |
| 31 | So | Wochenende |
Juni 2026 , und 21 Arbeitstage Juni: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 8 Wochenendtage Juni: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 Darunter Feiertage: 20, 21. Juni - Drachenbootfest 1 Feiertag
| ||
| 1 | Mo | |
| 2 | Di | |
| 3 | Mi | |
| 4 | Do | |
| 5 | Fr | |
| 6 | Sa | Wochenende |
| 7 | So | Wochenende |
| 8 | Mo | |
| 9 | Di | |
| 10 | Mi | |
| 11 | Do | |
| 12 | Fr | |
| 13 | Sa | Wochenende |
| 14 | So | Wochenende |
| 15 | Mo | |
| 16 | Di | |
| 17 | Mi | |
| 18 | Do | |
| 19 | Fr | Drachenbootfest |
| 20 | Sa | Drachenbootfest |
| 21 | So | Drachenbootfest |
| 22 | Mo | |
| 23 | Di | |
| 24 | Mi | |
| 25 | Do | |
| 26 | Fr | |
| 27 | Sa | Wochenende |
| 28 | So | Wochenende |
| 29 | Mo | |
| 30 | Di | |
Juli 2026 , 23 Arbeitstage Juli: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 8 Wochenendtage Juli: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | ||
| 1 | Mi | |
| 2 | Do | |
| 3 | Fr | |
| 4 | Sa | Wochenende |
| 5 | So | Wochenende |
| 6 | Mo | |
| 7 | Di | |
| 8 | Mi | |
| 9 | Do | |
| 10 | Fr | |
| 11 | Sa | Wochenende |
| 12 | So | Wochenende |
| 13 | Mo | |
| 14 | Di | |
| 15 | Mi | |
| 16 | Do | |
| 17 | Fr | |
| 18 | Sa | Wochenende |
| 19 | So | Wochenende |
| 20 | Mo | |
| 21 | Di | |
| 22 | Mi | |
| 23 | Do | |
| 24 | Fr | |
| 25 | Sa | Wochenende |
| 26 | So | Wochenende |
| 27 | Mo | |
| 28 | Di | |
| 29 | Mi | |
| 30 | Do | |
| 31 | Fr | |
August 2026 , 21 Arbeitstage August: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 10 Wochenendtage August: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 | ||
| 1 | Sa | Wochenende |
| 2 | So | Wochenende |
| 3 | Mo | |
| 4 | Di | |
| 5 | Mi | |
| 6 | Do | |
| 7 | Fr | |
| 8 | Sa | Wochenende |
| 9 | So | Wochenende |
| 10 | Mo | |
| 11 | Di | |
| 12 | Mi | |
| 13 | Do | |
| 14 | Fr | |
| 15 | Sa | Wochenende |
| 16 | So | Wochenende |
| 17 | Mo | |
| 18 | Di | |
| 19 | Mi | |
| 20 | Do | |
| 21 | Fr | |
| 22 | Sa | Wochenende |
| 23 | So | Wochenende |
| 24 | Mo | |
| 25 | Di | |
| 26 | Mi | |
| 27 | Do | |
| 28 | Fr | |
| 29 | Sa | Wochenende |
| 30 | So | Wochenende |
| 31 | Mo | |
September 2026 , und 22 Arbeitstage September: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 7 Wochenendtage September: 5, 6, 12, 13, 19, 26, 27 Darunter Feiertage: 26, 27. September - Mittherbstfest Als Arbeitstag gezählt: 20. September - Arbeitssonntag zum Ausgleich für den Nationalfeiertag 1 Feiertag
| ||
| 1 | Di | |
| 2 | Mi | |
| 3 | Do | |
| 4 | Fr | |
| 5 | Sa | Wochenende |
| 6 | So | Wochenende |
| 7 | Mo | |
| 8 | Di | |
| 9 | Mi | |
| 10 | Do | |
| 11 | Fr | |
| 12 | Sa | Wochenende |
| 13 | So | Wochenende |
| 14 | Mo | |
| 15 | Di | |
| 16 | Mi | |
| 17 | Do | |
| 18 | Fr | |
| 19 | Sa | Wochenende |
| 20 | So | Arbeitssonntag zum Ausgleich für den Nationalfeiertag |
| 21 | Mo | |
| 22 | Di | |
| 23 | Mi | |
| 24 | Do | |
| 25 | Fr | Mittherbstfest |
| 26 | Sa | Mittherbstfest |
| 27 | So | Mittherbstfest |
| 28 | Mo | |
| 29 | Di | |
| 30 | Mi | |
Oktober 2026 , und 18 Arbeitstage Oktober: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 8 Wochenendtage Oktober: 3, 4, 11, 17, 18, 24, 25, 31 Darunter Feiertage: 3, 4. Oktober - Nationalfeiertag Als Arbeitstag gezählt: 10. Oktober - Arbeitssamstag zum Ausgleich für den Nationalfeiertag 5 Feiertage
| ||
| 1 | Do | Nationalfeiertag |
| 2 | Fr | Nationalfeiertag |
| 3 | Sa | Nationalfeiertag |
| 4 | So | Nationalfeiertag |
| 5 | Mo | Nationalfeiertag |
| 6 | Di | Nationalfeiertag |
| 7 | Mi | Nationalfeiertag |
| 8 | Do | |
| 9 | Fr | |
| 10 | Sa | Arbeitssamstag zum Ausgleich für den Nationalfeiertag |
| 11 | So | Wochenende |
| 12 | Mo | |
| 13 | Di | |
| 14 | Mi | |
| 15 | Do | |
| 16 | Fr | |
| 17 | Sa | Wochenende |
| 18 | So | Wochenende |
| 19 | Mo | |
| 20 | Di | |
| 21 | Mi | |
| 22 | Do | |
| 23 | Fr | |
| 24 | Sa | Wochenende |
| 25 | So | Wochenende |
| 26 | Mo | |
| 27 | Di | |
| 28 | Mi | |
| 29 | Do | |
| 30 | Fr | |
| 31 | Sa | Wochenende |
November 2026 , 21 Arbeitstage November: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 9 Wochenendtage November: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | ||
| 1 | So | Wochenende |
| 2 | Mo | |
| 3 | Di | |
| 4 | Mi | |
| 5 | Do | |
| 6 | Fr | |
| 7 | Sa | Wochenende |
| 8 | So | Wochenende |
| 9 | Mo | |
| 10 | Di | |
| 11 | Mi | |
| 12 | Do | |
| 13 | Fr | |
| 14 | Sa | Wochenende |
| 15 | So | Wochenende |
| 16 | Mo | |
| 17 | Di | |
| 18 | Mi | |
| 19 | Do | |
| 20 | Fr | |
| 21 | Sa | Wochenende |
| 22 | So | Wochenende |
| 23 | Mo | |
| 24 | Di | |
| 25 | Mi | |
| 26 | Do | |
| 27 | Fr | |
| 28 | Sa | Wochenende |
| 29 | So | Wochenende |
| 30 | Mo | |
Dezember 2026 , 23 Arbeitstage Dezember: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 8 Wochenendtage Dezember: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | ||
| 1 | Di | |
| 2 | Mi | |
| 3 | Do | |
| 4 | Fr | |
| 5 | Sa | Wochenende |
| 6 | So | Wochenende |
| 7 | Mo | |
| 8 | Di | |
| 9 | Mi | |
| 10 | Do | |
| 11 | Fr | |
| 12 | Sa | Wochenende |
| 13 | So | Wochenende |
| 14 | Mo | |
| 15 | Di | |
| 16 | Mi | |
| 17 | Do | |
| 18 | Fr | |
| 19 | Sa | Wochenende |
| 20 | So | Wochenende |
| 21 | Mo | |
| 22 | Di | |
| 23 | Mi | |
| 24 | Do | |
| 25 | Fr | |
| 26 | Sa | Wochenende |
| 27 | So | Wochenende |
| 28 | Mo | |
| 29 | Di | |
| 30 | Mi | |
| 31 | Do | |
Quellen
| Feiertage in China 2026 | Die offizielle Regierungswebsite kündigt die Feiertage in China 2026 mit einem Bild an |
| Startseitenlink: Chinas Feiertage 2026 | Startseite der chinesischen Regierungswebsite mit einem Bannerlink zu den Feiertagen 2026 |