Arbeitstage 2026 in Pahang im Überblick
In Pahang gibt es im Jahr 2026 245 Arbeitstage. Grundlage sind 365 Kalendertage, minus 104 Wochenendtage (Samstag-Sonntag) und minus 16 Feiertage an Arbeitstagen. Die übliche Arbeitswoche geht von Montag bis Freitag.
Gezählt werden Arbeitstage, also Tage ohne Wochenende und Feiertage; Werktage, mit denen etwa das Bundesurlaubsgesetz den Urlaub berechnet, schließen auch die Samstage ein.
Monatsübersicht
| Monat | Arbeitstage | Wochenende | Feiertagean Arbeitstagen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 21 | 9 | 1 | 31 |
| Februar | 18 | 8 | 2 | 28 |
| März | 20 | 9 | 2 | 31 |
| April | 22 | 8 | 0 | 30 |
| Mai | 18 | 10 | 3 | 31 |
| Juni | 20 | 8 | 2 | 30 |
| Juli | 22 | 8 | 1 | 31 |
| August | 19 | 10 | 2 | 31 |
| September | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Oktober | 22 | 9 | 0 | 31 |
| November | 20 | 9 | 1 | 30 |
| Dezember | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Gesamt | 245 | 104 | 16 | 365 |
Arbeitstagerechner für Pahang
Zählen Sie die Arbeitstage zwischen zwei Daten oder finden Sie das Datum nach einer bestimmten Zahl von Arbeitstagen, etwa für eine Liefer- oder Zahlungsfrist. Wochenenden und Feiertage stammen aus dem Kalender 2026 für Pahang. So funktioniert es
Der Rechner zählt Arbeitstage, also Tage ohne Wochenende und Feiertage; Werktage, mit denen etwa das Bundesurlaubsgesetz den Urlaub berechnet, schließen auch die Samstage ein.
Nur zur Information. Die Feiertage stammen aus öffentlichen Quellen und können unvollständig sein oder sich kurzfristig ändern. Keine Rechtsberatung: Gesetzliche und gerichtliche Fristen folgen eigenen Zählregeln; prüfen Sie ein Datum in der amtlichen Quelle, bevor Sie sich darauf verlassen.
Kalender 2026 für Pahang
Nur zur Information. Die Feiertage stammen aus öffentlichen Quellen und können unvollständig sein oder sich kurzfristig ändern. Keine Rechtsberatung: Gesetzliche und gerichtliche Fristen folgen eigenen Zählregeln; prüfen Sie ein Datum in der amtlichen Quelle, bevor Sie sich darauf verlassen.
Januar 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Neujahr Neujahr | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Arbeitstage
Januar: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
9 Wochenendtage
Januar: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
1 Feiertag
- 1. JanuarNeujahr
Februar 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 Chinesisches Neujahr Chinesisches Neujahr | 18 Chinesisches Neujahr Chinesisches Neujahr | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 Arbeitstage
Februar: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27
8 Wochenendtage
Februar: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28
2 Feiertage
- 17. FebruarChinesisches Neujahr
- 18. FebruarChinesisches Neujahr
März 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nuzul Al-Quran Nuzul Al-Quran |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Zusätzlicher Hari-Raya-Aidilfitri-Feiertag Zusätzlicher Hari-Raya-Aidilfitri-Feiertag | 21 Hari Raya Aidilfitri Hari Raya Aidilfitri |
22 Hari Raya Aidilfitri Hari Raya Aidilfitri | 23 Hari Raya Aidilfitri (Ersatzfeiertag) Hari Raya Aidilfitri (Ersatzfeiertag) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
20 Arbeitstage
März: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 30, 31
9 Wochenendtage
März: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Darunter Feiertage: 7. März - Nuzul Al-Quran; 21, 22. März - Hari Raya Aidilfitri
2 Feiertage
- 20. MärzZusätzlicher Hari-Raya-Aidilfitri-Feiertag
- 23. MärzHari Raya Aidilfitri (Ersatzfeiertag)
April 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 Arbeitstage
April: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30
8 Wochenendtage
April: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Mai 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag der Arbeit Tag der Arbeit | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Hari Hol Pahang Hari Hol Pahang | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Hari Raya Haji Hari Raya Haji | 28 | 29 | 30 |
31 Vesakh-Fest Vesakh-Fest |
18 Arbeitstage
Mai: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29
10 Wochenendtage
Mai: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Darunter ein Feiertag: 31. Mai - Vesakh-Fest
3 Feiertage
- 1. MaiTag der Arbeit
- 22. MaiHari Hol Pahang
- 27. MaiHari Raya Haji
Juni 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Offizieller Geburtstag des Yang di-Pertuan Agong Offizieller Geburtstag des Yang di-Pertuan Agong | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Awal Muharram Awal Muharram | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
20 Arbeitstage
Juni: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
8 Wochenendtage
Juni: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
2 Feiertage
- 1. JuniOffizieller Geburtstag des Yang di-Pertuan Agong
- 17. JuniAwal Muharram
Juli 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Geburtstag des Sultans von Pahang Geburtstag des Sultans von Pahang | 31 |
22 Arbeitstage
Juli: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31
8 Wochenendtage
Juli: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
1 Feiertag
- 30. JuliGeburtstag des Sultans von Pahang
August 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Maulidur Rasul Maulidur Rasul | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 Nationalfeiertag Nationalfeiertag |
19 Arbeitstage
August: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28
10 Wochenendtage
August: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
2 Feiertage
- 25. AugustMaulidur Rasul
- 31. AugustNationalfeiertag
September 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Malaysia Day Malaysia Day | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
21 Arbeitstage
September: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30
8 Wochenendtage
September: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
1 Feiertag
- 16. SeptemberMalaysia Day
Oktober 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 Arbeitstage
Oktober: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
9 Wochenendtage
Oktober: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
November 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 Deepavali Deepavali | 9 Deepavali (Ersatzfeiertag) Deepavali (Ersatzfeiertag) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
20 Arbeitstage
November: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
9 Wochenendtage
November: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Darunter ein Feiertag: 8. November - Deepavali
1 Feiertag
- 9. NovemberDeepavali (Ersatzfeiertag)
Dezember 2026
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Erster Weihnachtsfeiertag Erster Weihnachtsfeiertag | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 Arbeitstage
Dezember: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31
8 Wochenendtage
Dezember: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
1 Feiertag
- 25. DezemberErster Weihnachtsfeiertag
| Datum | Wochentag | Tag |
|---|---|---|
Januar 2026 , und 21 Arbeitstage Januar: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 9 Wochenendtage Januar: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 1 Feiertag
| ||
| 1 | Do | Neujahr |
| 2 | Fr | |
| 3 | Sa | Wochenende |
| 4 | So | Wochenende |
| 5 | Mo | |
| 6 | Di | |
| 7 | Mi | |
| 8 | Do | |
| 9 | Fr | |
| 10 | Sa | Wochenende |
| 11 | So | Wochenende |
| 12 | Mo | |
| 13 | Di | |
| 14 | Mi | |
| 15 | Do | |
| 16 | Fr | |
| 17 | Sa | Wochenende |
| 18 | So | Wochenende |
| 19 | Mo | |
| 20 | Di | |
| 21 | Mi | |
| 22 | Do | |
| 23 | Fr | |
| 24 | Sa | Wochenende |
| 25 | So | Wochenende |
| 26 | Mo | |
| 27 | Di | |
| 28 | Mi | |
| 29 | Do | |
| 30 | Fr | |
| 31 | Sa | Wochenende |
Februar 2026 , und 18 Arbeitstage Februar: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 8 Wochenendtage Februar: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 2 Feiertage
| ||
| 1 | So | Wochenende |
| 2 | Mo | |
| 3 | Di | |
| 4 | Mi | |
| 5 | Do | |
| 6 | Fr | |
| 7 | Sa | Wochenende |
| 8 | So | Wochenende |
| 9 | Mo | |
| 10 | Di | |
| 11 | Mi | |
| 12 | Do | |
| 13 | Fr | |
| 14 | Sa | Wochenende |
| 15 | So | Wochenende |
| 16 | Mo | |
| 17 | Di | Chinesisches Neujahr |
| 18 | Mi | Chinesisches Neujahr |
| 19 | Do | |
| 20 | Fr | |
| 21 | Sa | Wochenende |
| 22 | So | Wochenende |
| 23 | Mo | |
| 24 | Di | |
| 25 | Mi | |
| 26 | Do | |
| 27 | Fr | |
| 28 | Sa | Wochenende |
März 2026 , und 20 Arbeitstage März: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 30, 31 9 Wochenendtage März: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 Darunter Feiertage: 7. März - Nuzul Al-Quran; 21, 22. März - Hari Raya Aidilfitri 2 Feiertage
| ||
| 1 | So | Wochenende |
| 2 | Mo | |
| 3 | Di | |
| 4 | Mi | |
| 5 | Do | |
| 6 | Fr | |
| 7 | Sa | Nuzul Al-Quran |
| 8 | So | Wochenende |
| 9 | Mo | |
| 10 | Di | |
| 11 | Mi | |
| 12 | Do | |
| 13 | Fr | |
| 14 | Sa | Wochenende |
| 15 | So | Wochenende |
| 16 | Mo | |
| 17 | Di | |
| 18 | Mi | |
| 19 | Do | |
| 20 | Fr | Zusätzlicher Hari-Raya-Aidilfitri-Feiertag |
| 21 | Sa | Hari Raya Aidilfitri |
| 22 | So | Hari Raya Aidilfitri |
| 23 | Mo | Hari Raya Aidilfitri (Ersatzfeiertag) |
| 24 | Di | |
| 25 | Mi | |
| 26 | Do | |
| 27 | Fr | |
| 28 | Sa | Wochenende |
| 29 | So | Wochenende |
| 30 | Mo | |
| 31 | Di | |
April 2026 , 22 Arbeitstage April: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 8 Wochenendtage April: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | ||
| 1 | Mi | |
| 2 | Do | |
| 3 | Fr | |
| 4 | Sa | Wochenende |
| 5 | So | Wochenende |
| 6 | Mo | |
| 7 | Di | |
| 8 | Mi | |
| 9 | Do | |
| 10 | Fr | |
| 11 | Sa | Wochenende |
| 12 | So | Wochenende |
| 13 | Mo | |
| 14 | Di | |
| 15 | Mi | |
| 16 | Do | |
| 17 | Fr | |
| 18 | Sa | Wochenende |
| 19 | So | Wochenende |
| 20 | Mo | |
| 21 | Di | |
| 22 | Mi | |
| 23 | Do | |
| 24 | Fr | |
| 25 | Sa | Wochenende |
| 26 | So | Wochenende |
| 27 | Mo | |
| 28 | Di | |
| 29 | Mi | |
| 30 | Do | |
Mai 2026 , und 18 Arbeitstage Mai: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29 10 Wochenendtage Mai: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Darunter ein Feiertag: 31. Mai - Vesakh-Fest 3 Feiertage
| ||
| 1 | Fr | Tag der Arbeit |
| 2 | Sa | Wochenende |
| 3 | So | Wochenende |
| 4 | Mo | |
| 5 | Di | |
| 6 | Mi | |
| 7 | Do | |
| 8 | Fr | |
| 9 | Sa | Wochenende |
| 10 | So | Wochenende |
| 11 | Mo | |
| 12 | Di | |
| 13 | Mi | |
| 14 | Do | |
| 15 | Fr | |
| 16 | Sa | Wochenende |
| 17 | So | Wochenende |
| 18 | Mo | |
| 19 | Di | |
| 20 | Mi | |
| 21 | Do | |
| 22 | Fr | Hari Hol Pahang |
| 23 | Sa | Wochenende |
| 24 | So | Wochenende |
| 25 | Mo | |
| 26 | Di | |
| 27 | Mi | Hari Raya Haji |
| 28 | Do | |
| 29 | Fr | |
| 30 | Sa | Wochenende |
| 31 | So | Vesakh-Fest |
Juni 2026 , und 20 Arbeitstage Juni: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 8 Wochenendtage Juni: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 2 Feiertage
| ||
| 1 | Mo | Offizieller Geburtstag des Yang di-Pertuan Agong |
| 2 | Di | |
| 3 | Mi | |
| 4 | Do | |
| 5 | Fr | |
| 6 | Sa | Wochenende |
| 7 | So | Wochenende |
| 8 | Mo | |
| 9 | Di | |
| 10 | Mi | |
| 11 | Do | |
| 12 | Fr | |
| 13 | Sa | Wochenende |
| 14 | So | Wochenende |
| 15 | Mo | |
| 16 | Di | |
| 17 | Mi | Awal Muharram |
| 18 | Do | |
| 19 | Fr | |
| 20 | Sa | Wochenende |
| 21 | So | Wochenende |
| 22 | Mo | |
| 23 | Di | |
| 24 | Mi | |
| 25 | Do | |
| 26 | Fr | |
| 27 | Sa | Wochenende |
| 28 | So | Wochenende |
| 29 | Mo | |
| 30 | Di | |
Juli 2026 , und 22 Arbeitstage Juli: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31 8 Wochenendtage Juli: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 1 Feiertag
| ||
| 1 | Mi | |
| 2 | Do | |
| 3 | Fr | |
| 4 | Sa | Wochenende |
| 5 | So | Wochenende |
| 6 | Mo | |
| 7 | Di | |
| 8 | Mi | |
| 9 | Do | |
| 10 | Fr | |
| 11 | Sa | Wochenende |
| 12 | So | Wochenende |
| 13 | Mo | |
| 14 | Di | |
| 15 | Mi | |
| 16 | Do | |
| 17 | Fr | |
| 18 | Sa | Wochenende |
| 19 | So | Wochenende |
| 20 | Mo | |
| 21 | Di | |
| 22 | Mi | |
| 23 | Do | |
| 24 | Fr | |
| 25 | Sa | Wochenende |
| 26 | So | Wochenende |
| 27 | Mo | |
| 28 | Di | |
| 29 | Mi | |
| 30 | Do | Geburtstag des Sultans von Pahang |
| 31 | Fr | |
August 2026 , und 19 Arbeitstage August: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28 10 Wochenendtage August: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 2 Feiertage
| ||
| 1 | Sa | Wochenende |
| 2 | So | Wochenende |
| 3 | Mo | |
| 4 | Di | |
| 5 | Mi | |
| 6 | Do | |
| 7 | Fr | |
| 8 | Sa | Wochenende |
| 9 | So | Wochenende |
| 10 | Mo | |
| 11 | Di | |
| 12 | Mi | |
| 13 | Do | |
| 14 | Fr | |
| 15 | Sa | Wochenende |
| 16 | So | Wochenende |
| 17 | Mo | |
| 18 | Di | |
| 19 | Mi | |
| 20 | Do | |
| 21 | Fr | |
| 22 | Sa | Wochenende |
| 23 | So | Wochenende |
| 24 | Mo | |
| 25 | Di | Maulidur Rasul |
| 26 | Mi | |
| 27 | Do | |
| 28 | Fr | |
| 29 | Sa | Wochenende |
| 30 | So | Wochenende |
| 31 | Mo | Nationalfeiertag |
September 2026 , und 21 Arbeitstage September: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 8 Wochenendtage September: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 1 Feiertag
| ||
| 1 | Di | |
| 2 | Mi | |
| 3 | Do | |
| 4 | Fr | |
| 5 | Sa | Wochenende |
| 6 | So | Wochenende |
| 7 | Mo | |
| 8 | Di | |
| 9 | Mi | |
| 10 | Do | |
| 11 | Fr | |
| 12 | Sa | Wochenende |
| 13 | So | Wochenende |
| 14 | Mo | |
| 15 | Di | |
| 16 | Mi | Malaysia Day |
| 17 | Do | |
| 18 | Fr | |
| 19 | Sa | Wochenende |
| 20 | So | Wochenende |
| 21 | Mo | |
| 22 | Di | |
| 23 | Mi | |
| 24 | Do | |
| 25 | Fr | |
| 26 | Sa | Wochenende |
| 27 | So | Wochenende |
| 28 | Mo | |
| 29 | Di | |
| 30 | Mi | |
Oktober 2026 , 22 Arbeitstage Oktober: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 9 Wochenendtage Oktober: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 | ||
| 1 | Do | |
| 2 | Fr | |
| 3 | Sa | Wochenende |
| 4 | So | Wochenende |
| 5 | Mo | |
| 6 | Di | |
| 7 | Mi | |
| 8 | Do | |
| 9 | Fr | |
| 10 | Sa | Wochenende |
| 11 | So | Wochenende |
| 12 | Mo | |
| 13 | Di | |
| 14 | Mi | |
| 15 | Do | |
| 16 | Fr | |
| 17 | Sa | Wochenende |
| 18 | So | Wochenende |
| 19 | Mo | |
| 20 | Di | |
| 21 | Mi | |
| 22 | Do | |
| 23 | Fr | |
| 24 | Sa | Wochenende |
| 25 | So | Wochenende |
| 26 | Mo | |
| 27 | Di | |
| 28 | Mi | |
| 29 | Do | |
| 30 | Fr | |
| 31 | Sa | Wochenende |
November 2026 , und 20 Arbeitstage November: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 9 Wochenendtage November: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 Darunter ein Feiertag: 8. November - Deepavali 1 Feiertag
| ||
| 1 | So | Wochenende |
| 2 | Mo | |
| 3 | Di | |
| 4 | Mi | |
| 5 | Do | |
| 6 | Fr | |
| 7 | Sa | Wochenende |
| 8 | So | Deepavali |
| 9 | Mo | Deepavali (Ersatzfeiertag) |
| 10 | Di | |
| 11 | Mi | |
| 12 | Do | |
| 13 | Fr | |
| 14 | Sa | Wochenende |
| 15 | So | Wochenende |
| 16 | Mo | |
| 17 | Di | |
| 18 | Mi | |
| 19 | Do | |
| 20 | Fr | |
| 21 | Sa | Wochenende |
| 22 | So | Wochenende |
| 23 | Mo | |
| 24 | Di | |
| 25 | Mi | |
| 26 | Do | |
| 27 | Fr | |
| 28 | Sa | Wochenende |
| 29 | So | Wochenende |
| 30 | Mo | |
Dezember 2026 , und 22 Arbeitstage Dezember: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 8 Wochenendtage Dezember: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 1 Feiertag
| ||
| 1 | Di | |
| 2 | Mi | |
| 3 | Do | |
| 4 | Fr | |
| 5 | Sa | Wochenende |
| 6 | So | Wochenende |
| 7 | Mo | |
| 8 | Di | |
| 9 | Mi | |
| 10 | Do | |
| 11 | Fr | |
| 12 | Sa | Wochenende |
| 13 | So | Wochenende |
| 14 | Mo | |
| 15 | Di | |
| 16 | Mi | |
| 17 | Do | |
| 18 | Fr | |
| 19 | Sa | Wochenende |
| 20 | So | Wochenende |
| 21 | Mo | |
| 22 | Di | |
| 23 | Mi | |
| 24 | Do | |
| 25 | Fr | Erster Weihnachtsfeiertag |
| 26 | Sa | Wochenende |
| 27 | So | Wochenende |
| 28 | Mo | |
| 29 | Di | |
| 30 | Mi | |
| 31 | Do | |
Änderungen
| Der Feiertagskalender für Pahang enthält 2026 zusätzliche Feiertage und wurde damit erweitert | |
| Der Feiertagskalender für Pahang 2026 wurde um weitere Feiertage und längere Feiertagszeiträume ergänzt |