2026 Working days summary for Khulna Division, Bangladesh
Khulna Division has 247 working days in 2026. This is calculated from 365 total calendar days, minus 103 weekend days (Friday-Saturday), and minus 15 holidays on working days. The standard work week runs Sunday through Thursday.
Monthly Breakdown
| Month | Working | Weekend | Holidayson working days | Total |
|---|---|---|---|---|
| January | 21 | 10 | 0 | 31 |
| February | 19 | 8 | 1 | 28 |
| March | 18 | 8 | 5 | 31 |
| April | 21 | 8 | 1 | 30 |
| May | 18 | 9 | 4 | 31 |
| June | 22 | 8 | 0 | 30 |
| July | 22 | 9 | 0 | 31 |
| August | 21 | 9 | 1 | 31 |
| September | 22 | 8 | 0 | 30 |
| October | 19 | 10 | 2 | 31 |
| November | 22 | 8 | 0 | 30 |
| December | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Total | 247 | 103 | 15 | 365 |
Khulna Division, Bangladesh working days calculator
Count working days between two dates in Khulna Division, Bangladesh, or find the date a given number of business days ahead, such as a delivery or payment deadline. Weekends and public holidays come from the 2026 calendar on this page. How to use
For information only. Holidays are compiled from public sources and can be incomplete or change at short notice. Not legal advice - statutory and court deadlines follow their own counting rules; check the official source before relying on a date.
2026 Calendar for Khulna Division, Bangladesh
For information only. Holidays are compiled from public sources and can be incomplete or change at short notice. Not legal advice - statutory and court deadlines follow their own counting rules; check the official source before relying on a date.
January 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 working days
January: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
10 weekend days
January: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
February 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Shab-e-Barat Shab-e-Barat | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Language Martyrs' Day and International Mother Language Day Language Martyrs' Day and International Mother Language Day |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
19 working days
February: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26
8 weekend days
February: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Including a holiday: 21 February - Language Martyrs' Day and International Mother Language Day
1 holiday
- 4 FebruaryShab-e-Barat
March 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 Shab-e-Qadr Shab-e-Qadr | 18 | 19 Eid-ul-Fitr Eid-ul-Fitr | 20 Jumatul Bidah and Eid-ul-Fitr Jumatul Bidah and Eid-ul-Fitr | 21 Eid-ul-Fitr Eid-ul-Fitr |
22 Eid-ul-Fitr Eid-ul-Fitr | 23 Eid-ul-Fitr Eid-ul-Fitr | 24 | 25 | 26 Independence and National Day Independence and National Day | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
18 working days
March: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 24, 25, 29, 30, 31
8 weekend days
March: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Including holidays: 20 March - Jumatul Bidah and Eid-ul-Fitr; 21 March - Eid-ul-Fitr
5 holidays
- 17 MarchShab-e-Qadr
- 19 MarchEid-ul-Fitr
- 22 MarchEid-ul-Fitr
- 23 MarchEid-ul-Fitr
- 26 MarchIndependence and National Day
April 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 Bengali New Year Bengali New Year | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
21 working days
April: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
8 weekend days
April: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
1 holiday
- 14 AprilBengali New Year
May 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 May Day and Buddha Purnima May Day and Buddha Purnima | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Working Saturday for Eid-ul-Adha Working Saturday for Eid-ul-Adha |
24 | 25 | 26 Eid-ul-Adha Eid-ul-Adha | 27 Eid-ul-Adha Eid-ul-Adha | 28 Eid-ul-Adha Eid-ul-Adha | 29 Eid-ul-Adha Eid-ul-Adha | 30 Eid-ul-Adha Eid-ul-Adha |
31 Eid-ul-Adha Eid-ul-Adha |
18 working days
May: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
9 weekend days
May: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 29, 30
Including holidays: 1 May - May Day and Buddha Purnima; 29, 30 May - Eid-ul-Adha
Counted as a working day: 23 May - Working Saturday for Eid-ul-Adha
4 holidays
- 26 MayEid-ul-Adha
- 27 MayEid-ul-Adha
- 28 MayEid-ul-Adha
- 31 MayEid-ul-Adha
June 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Ashura Ashura | 27 |
28 | 29 | 30 |
22 working days
June: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30
8 weekend days
June: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
Including a holiday: 26 June - Ashura
July 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 working days
July: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
9 weekend days
July: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 Eid-e-Milad-un-Nabi Eid-e-Milad-un-Nabi | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
21 working days
August: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 31
9 weekend days
August: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
1 holiday
- 26 AugustEid-e-Milad-un-Nabi
September 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
22 working days
September: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30
8 weekend days
September: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 Durga Puja Nabami Durga Puja Nabami | 21 Durga Puja Bijoya Dashami Durga Puja Bijoya Dashami | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19 working days
October: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29
10 weekend days
October: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
2 holidays
- 20 OctoberDurga Puja Nabami
- 21 OctoberDurga Puja Bijoya Dashami
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
22 working days
November: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
8 weekend days
November: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Victory Day Victory Day | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Christmas Day Christmas Day | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 working days
December: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
8 weekend days
December: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Including a holiday: 25 December - Christmas Day
1 holiday
- 16 DecemberVictory Day
| Date | Weekday | Day |
|---|---|---|
January 2026 , 21 working days January: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 10 weekend days January: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 | ||
| 1 | Thu | |
| 2 | Fri | Weekend |
| 3 | Sat | Weekend |
| 4 | Sun | |
| 5 | Mon | |
| 6 | Tue | |
| 7 | Wed | |
| 8 | Thu | |
| 9 | Fri | Weekend |
| 10 | Sat | Weekend |
| 11 | Sun | |
| 12 | Mon | |
| 13 | Tue | |
| 14 | Wed | |
| 15 | Thu | |
| 16 | Fri | Weekend |
| 17 | Sat | Weekend |
| 18 | Sun | |
| 19 | Mon | |
| 20 | Tue | |
| 21 | Wed | |
| 22 | Thu | |
| 23 | Fri | Weekend |
| 24 | Sat | Weekend |
| 25 | Sun | |
| 26 | Mon | |
| 27 | Tue | |
| 28 | Wed | |
| 29 | Thu | |
| 30 | Fri | Weekend |
| 31 | Sat | Weekend |
February 2026 , , and 19 working days February: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 8 weekend days February: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 Including a holiday: 21 February - Language Martyrs' Day and International Mother Language Day 1 holiday
| ||
| 1 | Sun | |
| 2 | Mon | |
| 3 | Tue | |
| 4 | Wed | Shab-e-Barat |
| 5 | Thu | |
| 6 | Fri | Weekend |
| 7 | Sat | Weekend |
| 8 | Sun | |
| 9 | Mon | |
| 10 | Tue | |
| 11 | Wed | |
| 12 | Thu | |
| 13 | Fri | Weekend |
| 14 | Sat | Weekend |
| 15 | Sun | |
| 16 | Mon | |
| 17 | Tue | |
| 18 | Wed | |
| 19 | Thu | |
| 20 | Fri | Weekend |
| 21 | Sat | Language Martyrs' Day and International Mother Language Day |
| 22 | Sun | |
| 23 | Mon | |
| 24 | Tue | |
| 25 | Wed | |
| 26 | Thu | |
| 27 | Fri | Weekend |
| 28 | Sat | Weekend |
March 2026 , , and 18 working days March: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 24, 25, 29, 30, 31 8 weekend days March: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 Including holidays: 20 March - Jumatul Bidah and Eid-ul-Fitr; 21 March - Eid-ul-Fitr 5 holidays
| ||
| 1 | Sun | |
| 2 | Mon | |
| 3 | Tue | |
| 4 | Wed | |
| 5 | Thu | |
| 6 | Fri | Weekend |
| 7 | Sat | Weekend |
| 8 | Sun | |
| 9 | Mon | |
| 10 | Tue | |
| 11 | Wed | |
| 12 | Thu | |
| 13 | Fri | Weekend |
| 14 | Sat | Weekend |
| 15 | Sun | |
| 16 | Mon | |
| 17 | Tue | Shab-e-Qadr |
| 18 | Wed | |
| 19 | Thu | Eid-ul-Fitr |
| 20 | Fri | Jumatul Bidah and Eid-ul-Fitr |
| 21 | Sat | Eid-ul-Fitr |
| 22 | Sun | Eid-ul-Fitr |
| 23 | Mon | Eid-ul-Fitr |
| 24 | Tue | |
| 25 | Wed | |
| 26 | Thu | Independence and National Day |
| 27 | Fri | Weekend |
| 28 | Sat | Weekend |
| 29 | Sun | |
| 30 | Mon | |
| 31 | Tue | |
April 2026 , , and 21 working days April: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 8 weekend days April: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 1 holiday
| ||
| 1 | Wed | |
| 2 | Thu | |
| 3 | Fri | Weekend |
| 4 | Sat | Weekend |
| 5 | Sun | |
| 6 | Mon | |
| 7 | Tue | |
| 8 | Wed | |
| 9 | Thu | |
| 10 | Fri | Weekend |
| 11 | Sat | Weekend |
| 12 | Sun | |
| 13 | Mon | |
| 14 | Tue | Bengali New Year |
| 15 | Wed | |
| 16 | Thu | |
| 17 | Fri | Weekend |
| 18 | Sat | Weekend |
| 19 | Sun | |
| 20 | Mon | |
| 21 | Tue | |
| 22 | Wed | |
| 23 | Thu | |
| 24 | Fri | Weekend |
| 25 | Sat | Weekend |
| 26 | Sun | |
| 27 | Mon | |
| 28 | Tue | |
| 29 | Wed | |
| 30 | Thu | |
May 2026 , , and 18 working days May: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 9 weekend days May: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 29, 30 Including holidays: 1 May - May Day and Buddha Purnima; 29, 30 May - Eid-ul-Adha Counted as a working day: 23 May - Working Saturday for Eid-ul-Adha 4 holidays
| ||
| 1 | Fri | May Day and Buddha Purnima |
| 2 | Sat | Weekend |
| 3 | Sun | |
| 4 | Mon | |
| 5 | Tue | |
| 6 | Wed | |
| 7 | Thu | |
| 8 | Fri | Weekend |
| 9 | Sat | Weekend |
| 10 | Sun | |
| 11 | Mon | |
| 12 | Tue | |
| 13 | Wed | |
| 14 | Thu | |
| 15 | Fri | Weekend |
| 16 | Sat | Weekend |
| 17 | Sun | |
| 18 | Mon | |
| 19 | Tue | |
| 20 | Wed | |
| 21 | Thu | |
| 22 | Fri | Weekend |
| 23 | Sat | Working Saturday for Eid-ul-Adha |
| 24 | Sun | |
| 25 | Mon | |
| 26 | Tue | Eid-ul-Adha |
| 27 | Wed | Eid-ul-Adha |
| 28 | Thu | Eid-ul-Adha |
| 29 | Fri | Eid-ul-Adha |
| 30 | Sat | Eid-ul-Adha |
| 31 | Sun | Eid-ul-Adha |
June 2026 , 22 working days June: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 8 weekend days June: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 Including a holiday: 26 June - Ashura | ||
| 1 | Mon | |
| 2 | Tue | |
| 3 | Wed | |
| 4 | Thu | |
| 5 | Fri | Weekend |
| 6 | Sat | Weekend |
| 7 | Sun | |
| 8 | Mon | |
| 9 | Tue | |
| 10 | Wed | |
| 11 | Thu | |
| 12 | Fri | Weekend |
| 13 | Sat | Weekend |
| 14 | Sun | |
| 15 | Mon | |
| 16 | Tue | |
| 17 | Wed | |
| 18 | Thu | |
| 19 | Fri | Weekend |
| 20 | Sat | Weekend |
| 21 | Sun | |
| 22 | Mon | |
| 23 | Tue | |
| 24 | Wed | |
| 25 | Thu | |
| 26 | Fri | Ashura |
| 27 | Sat | Weekend |
| 28 | Sun | |
| 29 | Mon | |
| 30 | Tue | |
July 2026 , 22 working days July: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 9 weekend days July: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 | ||
| 1 | Wed | |
| 2 | Thu | |
| 3 | Fri | Weekend |
| 4 | Sat | Weekend |
| 5 | Sun | |
| 6 | Mon | |
| 7 | Tue | |
| 8 | Wed | |
| 9 | Thu | |
| 10 | Fri | Weekend |
| 11 | Sat | Weekend |
| 12 | Sun | |
| 13 | Mon | |
| 14 | Tue | |
| 15 | Wed | |
| 16 | Thu | |
| 17 | Fri | Weekend |
| 18 | Sat | Weekend |
| 19 | Sun | |
| 20 | Mon | |
| 21 | Tue | |
| 22 | Wed | |
| 23 | Thu | |
| 24 | Fri | Weekend |
| 25 | Sat | Weekend |
| 26 | Sun | |
| 27 | Mon | |
| 28 | Tue | |
| 29 | Wed | |
| 30 | Thu | |
| 31 | Fri | Weekend |
August 2026 , , and 21 working days August: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 31 9 weekend days August: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 1 holiday
| ||
| 1 | Sat | Weekend |
| 2 | Sun | |
| 3 | Mon | |
| 4 | Tue | |
| 5 | Wed | |
| 6 | Thu | |
| 7 | Fri | Weekend |
| 8 | Sat | Weekend |
| 9 | Sun | |
| 10 | Mon | |
| 11 | Tue | |
| 12 | Wed | |
| 13 | Thu | |
| 14 | Fri | Weekend |
| 15 | Sat | Weekend |
| 16 | Sun | |
| 17 | Mon | |
| 18 | Tue | |
| 19 | Wed | |
| 20 | Thu | |
| 21 | Fri | Weekend |
| 22 | Sat | Weekend |
| 23 | Sun | |
| 24 | Mon | |
| 25 | Tue | |
| 26 | Wed | Eid-e-Milad-un-Nabi |
| 27 | Thu | |
| 28 | Fri | Weekend |
| 29 | Sat | Weekend |
| 30 | Sun | |
| 31 | Mon | |
September 2026 , 22 working days September: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 8 weekend days September: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | ||
| 1 | Tue | |
| 2 | Wed | |
| 3 | Thu | |
| 4 | Fri | Weekend |
| 5 | Sat | Weekend |
| 6 | Sun | |
| 7 | Mon | |
| 8 | Tue | |
| 9 | Wed | |
| 10 | Thu | |
| 11 | Fri | Weekend |
| 12 | Sat | Weekend |
| 13 | Sun | |
| 14 | Mon | |
| 15 | Tue | |
| 16 | Wed | |
| 17 | Thu | |
| 18 | Fri | Weekend |
| 19 | Sat | Weekend |
| 20 | Sun | |
| 21 | Mon | |
| 22 | Tue | |
| 23 | Wed | |
| 24 | Thu | |
| 25 | Fri | Weekend |
| 26 | Sat | Weekend |
| 27 | Sun | |
| 28 | Mon | |
| 29 | Tue | |
| 30 | Wed | |
October 2026 , , and 19 working days October: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29 10 weekend days October: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 2 holidays
| ||
| 1 | Thu | |
| 2 | Fri | Weekend |
| 3 | Sat | Weekend |
| 4 | Sun | |
| 5 | Mon | |
| 6 | Tue | |
| 7 | Wed | |
| 8 | Thu | |
| 9 | Fri | Weekend |
| 10 | Sat | Weekend |
| 11 | Sun | |
| 12 | Mon | |
| 13 | Tue | |
| 14 | Wed | |
| 15 | Thu | |
| 16 | Fri | Weekend |
| 17 | Sat | Weekend |
| 18 | Sun | |
| 19 | Mon | |
| 20 | Tue | Durga Puja Nabami |
| 21 | Wed | Durga Puja Bijoya Dashami |
| 22 | Thu | |
| 23 | Fri | Weekend |
| 24 | Sat | Weekend |
| 25 | Sun | |
| 26 | Mon | |
| 27 | Tue | |
| 28 | Wed | |
| 29 | Thu | |
| 30 | Fri | Weekend |
| 31 | Sat | Weekend |
November 2026 , 22 working days November: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 8 weekend days November: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | ||
| 1 | Sun | |
| 2 | Mon | |
| 3 | Tue | |
| 4 | Wed | |
| 5 | Thu | |
| 6 | Fri | Weekend |
| 7 | Sat | Weekend |
| 8 | Sun | |
| 9 | Mon | |
| 10 | Tue | |
| 11 | Wed | |
| 12 | Thu | |
| 13 | Fri | Weekend |
| 14 | Sat | Weekend |
| 15 | Sun | |
| 16 | Mon | |
| 17 | Tue | |
| 18 | Wed | |
| 19 | Thu | |
| 20 | Fri | Weekend |
| 21 | Sat | Weekend |
| 22 | Sun | |
| 23 | Mon | |
| 24 | Tue | |
| 25 | Wed | |
| 26 | Thu | |
| 27 | Fri | Weekend |
| 28 | Sat | Weekend |
| 29 | Sun | |
| 30 | Mon | |
December 2026 , , and 22 working days December: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 8 weekend days December: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 Including a holiday: 25 December - Christmas Day 1 holiday
| ||
| 1 | Tue | |
| 2 | Wed | |
| 3 | Thu | |
| 4 | Fri | Weekend |
| 5 | Sat | Weekend |
| 6 | Sun | |
| 7 | Mon | |
| 8 | Tue | |
| 9 | Wed | |
| 10 | Thu | |
| 11 | Fri | Weekend |
| 12 | Sat | Weekend |
| 13 | Sun | |
| 14 | Mon | |
| 15 | Tue | |
| 16 | Wed | Victory Day |
| 17 | Thu | |
| 18 | Fri | Weekend |
| 19 | Sat | Weekend |
| 20 | Sun | |
| 21 | Mon | |
| 22 | Tue | |
| 23 | Wed | |
| 24 | Thu | |
| 25 | Fri | Christmas Day |
| 26 | Sat | Weekend |
| 27 | Sun | |
| 28 | Mon | |
| 29 | Tue | |
| 30 | Wed | |
| 31 | Thu | |