2024 Working Days Calendar for Brunei, Asia
2024 Working days summary for Brunei, Asia
Brunei, Asia has 250 working days in 2024. This is calculated from 366 total calendar days (2024 is a leap year), minus 102 weekend days, and minus 14 public holidays. The standard work week runs Monday through Friday.
Monthly Breakdown
| Month | Working | Weekend | Holidays | Total |
|---|---|---|---|---|
| January | 22 | 8 | 1 | 31 |
| February | 19 | 6 | 4 | 29 |
| March | 19 | 10 | 2 | 31 |
| April | 20 | 8 | 2 | 30 |
| May | 22 | 9 | 0 | 31 |
| June | 20 | 9 | 1 | 30 |
| July | 21 | 8 | 2 | 31 |
| August | 21 | 10 | 0 | 31 |
| September | 21 | 8 | 1 | 30 |
| October | 23 | 8 | 0 | 31 |
| November | 20 | 10 | 0 | 30 |
| December | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Total | 250 | 102 | 14 | 366 |
2024 Calendar for Brunei, Asia
January 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Year's Day New Year's Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
22 working days, 8 weekend days, and 1 holidayin January 2024.
February 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 Isra and Mi'raj Isra and Mi'raj | 9 | 10 Chinese New Year Chinese New Year | 11 Second Day of Chinese New Year Second Day of Chinese New Year |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 National Day National Day | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
19 working days, 6 weekend days, and 4 holidaysin February 2024.
March 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 First Day of Ramadan First Day of Ramadan | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Nuzul Al-Quran Nuzul Al-Quran | 29 | 30 | 31 |
19 working days, 10 weekend days, and 2 holidaysin March 2024.
April 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 Hari Raya Aidilfitri Hari Raya Aidilfitri | 11 Second Day of Hari Raya Aidilfitri Second Day of Hari Raya Aidilfitri | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
20 working days, 8 weekend days, and 2 holidaysin April 2024.
May 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 working days, 9 weekend daysin May 2024.
June 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 Hari Raya Aidiladha Hari Raya Aidiladha | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20 working days, 9 weekend days, and 1 holidayin June 2024.
July 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Islamic New Year Islamic New Year |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Sultan's Birthday Sultan's Birthday | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
21 working days, 8 weekend days, and 2 holidaysin July 2024.
August 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 working days, 10 weekend daysin August 2024.
September 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Maulidur Rasul Maulidur Rasul | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
21 working days, 8 weekend days, and 1 holidayin September 2024.
October 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
23 working days, 8 weekend daysin October 2024.
November 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20 working days, 10 weekend daysin November 2024.
December 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Christmas Day Christmas Day | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
22 working days, 8 weekend days, and 1 holidayin December 2024.