2026 Working days summary for Guangxi, China
Guangxi has 246 working days in 2026. This is calculated from 365 total calendar days, minus 98 weekend days (Saturday-Sunday), and minus 21 holidays on working days. The standard work week runs Monday through Friday.
Monthly Breakdown
| Month | Working | Weekend | Holidayson working days | Total |
|---|---|---|---|---|
| January | 21 | 8 | 2 | 31 |
| February | 16 | 6 | 6 | 28 |
| March | 22 | 9 | 0 | 31 |
| April | 19 | 8 | 3 | 30 |
| May | 19 | 9 | 3 | 31 |
| June | 21 | 8 | 1 | 30 |
| July | 23 | 8 | 0 | 31 |
| August | 21 | 10 | 0 | 31 |
| September | 22 | 7 | 1 | 30 |
| October | 18 | 8 | 5 | 31 |
| November | 21 | 9 | 0 | 30 |
| December | 23 | 8 | 0 | 31 |
| Total | 246 | 98 | 21 | 365 |
Guangxi, China working days calculator
Count working days between two dates in Guangxi, China, or find the date a given number of business days ahead, such as a delivery or payment deadline. Weekends and public holidays come from the 2026 calendar on this page. How to use
For information only. Holidays are compiled from public sources and can be incomplete or change at short notice. Not legal advice - statutory and court deadlines follow their own counting rules; check the official source before relying on a date.
2026 Calendar for Guangxi, China
For information only. Holidays are compiled from public sources and can be incomplete or change at short notice. Not legal advice - statutory and court deadlines follow their own counting rules; check the official source before relying on a date.
January 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Year's Day New Year's Day | 2 New Year's Day New Year's Day | 3 New Year's Day New Year's Day | ||||
4 Working Sunday to compensate for New Year's Day Working Sunday to compensate for New Year's Day | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 working days
January: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
8 weekend days
January: 3, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
Including a holiday: 3 January - New Year's Day
Counted as a working day: 4 January - Working Sunday to compensate for New Year's Day
2 holidays
- 1 JanuaryNew Year's Day
- 2 JanuaryNew Year's Day
February 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Working Saturday to compensate for Spring Festival Working Saturday to compensate for Spring Festival |
15 Spring Festival Spring Festival | 16 Spring Festival Spring Festival | 17 Spring Festival Spring Festival | 18 Spring Festival Spring Festival | 19 Spring Festival Spring Festival | 20 Spring Festival Spring Festival | 21 Spring Festival Spring Festival |
22 Spring Festival Spring Festival | 23 Spring Festival Spring Festival | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Working Saturday to compensate for Spring Festival Working Saturday to compensate for Spring Festival |
16 working days
February: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28
6 weekend days
February: 1, 7, 8, 15, 21, 22
Including holidays: 15, 21, 22 February - Spring Festival
Counted as working days: 14 February - Working Saturday to compensate for Spring Festival; 28 February - Working Saturday to compensate for Spring Festival
6 holidays
- 16 FebruarySpring Festival
- 17 FebruarySpring Festival
- 18 FebruarySpring Festival
- 19 FebruarySpring Festival
- 20 FebruarySpring Festival
- 23 FebruarySpring Festival
March 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
22 working days
March: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31
9 weekend days
March: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
April 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Qingming Festival Qingming Festival | |||
5 Qingming Festival Qingming Festival | 6 Qingming Festival Qingming Festival | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Guangxi Zhuang March 3 Festival Guangxi Zhuang March 3 Festival | 18 Guangxi Zhuang March 3 Festival Guangxi Zhuang March 3 Festival |
19 Guangxi Zhuang March 3 Festival Guangxi Zhuang March 3 Festival | 20 Guangxi Zhuang March 3 Festival Guangxi Zhuang March 3 Festival | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
19 working days
April: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30
8 weekend days
April: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Including holidays: 4, 5 April - Qingming Festival; 18, 19 April - Guangxi Zhuang March 3 Festival
3 holidays
- 6 AprilQingming Festival
- 17 AprilGuangxi Zhuang March 3 Festival
- 20 AprilGuangxi Zhuang March 3 Festival
May 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Labor Day Labor Day | 2 Labor Day Labor Day | |||||
3 Labor Day Labor Day | 4 Labor Day Labor Day | 5 Labor Day Labor Day | 6 | 7 | 8 | 9 Working Saturday to compensate for Labor Day Working Saturday to compensate for Labor Day |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
19 working days
May: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
9 weekend days
May: 2, 3, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Including holidays: 2, 3 May - Labor Day
Counted as a working day: 9 May - Working Saturday to compensate for Labor Day
3 holidays
- 1 MayLabor Day
- 4 MayLabor Day
- 5 MayLabor Day
June 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Dragon Boat Festival Dragon Boat Festival | 20 Dragon Boat Festival Dragon Boat Festival |
21 Dragon Boat Festival Dragon Boat Festival | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
21 working days
June: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
8 weekend days
June: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Including holidays: 20, 21 June - Dragon Boat Festival
1 holiday
- 19 JuneDragon Boat Festival
July 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 working days
July: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
8 weekend days
July: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
21 working days
August: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31
10 weekend days
August: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
September 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Working Sunday to compensate for National Day Working Sunday to compensate for National Day | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Mid-Autumn Festival Mid-Autumn Festival | 26 Mid-Autumn Festival Mid-Autumn Festival |
27 Mid-Autumn Festival Mid-Autumn Festival | 28 | 29 | 30 |
22 working days
September: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30
7 weekend days
September: 5, 6, 12, 13, 19, 26, 27
Including holidays: 26, 27 September - Mid-Autumn Festival
Counted as a working day: 20 September - Working Sunday to compensate for National Day
1 holiday
- 25 SeptemberMid-Autumn Festival
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 National Day National Day | 2 National Day National Day | 3 National Day National Day | ||||
4 National Day National Day | 5 National Day National Day | 6 National Day National Day | 7 National Day National Day | 8 | 9 | 10 Working Saturday to compensate for National Day Working Saturday to compensate for National Day |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
18 working days
October: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
8 weekend days
October: 3, 4, 11, 17, 18, 24, 25, 31
Including holidays: 3, 4 October - National Day
Counted as a working day: 10 October - Working Saturday to compensate for National Day
5 holidays
- 1 OctoberNational Day
- 2 OctoberNational Day
- 5 OctoberNational Day
- 6 OctoberNational Day
- 7 OctoberNational Day
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
21 working days
November: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
9 weekend days
November: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 working days
December: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31
8 weekend days
December: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
| Date | Weekday | Day |
|---|---|---|
January 2026 , , and 21 working days January: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 8 weekend days January: 3, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 Including a holiday: 3 January - New Year's Day Counted as a working day: 4 January - Working Sunday to compensate for New Year's Day 2 holidays
| ||
| 1 | Thu | New Year's Day |
| 2 | Fri | New Year's Day |
| 3 | Sat | New Year's Day |
| 4 | Sun | Working Sunday to compensate for New Year's Day |
| 5 | Mon | |
| 6 | Tue | |
| 7 | Wed | |
| 8 | Thu | |
| 9 | Fri | |
| 10 | Sat | Weekend |
| 11 | Sun | Weekend |
| 12 | Mon | |
| 13 | Tue | |
| 14 | Wed | |
| 15 | Thu | |
| 16 | Fri | |
| 17 | Sat | Weekend |
| 18 | Sun | Weekend |
| 19 | Mon | |
| 20 | Tue | |
| 21 | Wed | |
| 22 | Thu | |
| 23 | Fri | |
| 24 | Sat | Weekend |
| 25 | Sun | Weekend |
| 26 | Mon | |
| 27 | Tue | |
| 28 | Wed | |
| 29 | Thu | |
| 30 | Fri | |
| 31 | Sat | Weekend |
February 2026 , , and 16 working days February: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 6 weekend days February: 1, 7, 8, 15, 21, 22 Including holidays: 15, 21, 22 February - Spring Festival Counted as working days: 14 February - Working Saturday to compensate for Spring Festival; 28 February - Working Saturday to compensate for Spring Festival 6 holidays
| ||
| 1 | Sun | Weekend |
| 2 | Mon | |
| 3 | Tue | |
| 4 | Wed | |
| 5 | Thu | |
| 6 | Fri | |
| 7 | Sat | Weekend |
| 8 | Sun | Weekend |
| 9 | Mon | |
| 10 | Tue | |
| 11 | Wed | |
| 12 | Thu | |
| 13 | Fri | |
| 14 | Sat | Working Saturday to compensate for Spring Festival |
| 15 | Sun | Spring Festival |
| 16 | Mon | Spring Festival |
| 17 | Tue | Spring Festival |
| 18 | Wed | Spring Festival |
| 19 | Thu | Spring Festival |
| 20 | Fri | Spring Festival |
| 21 | Sat | Spring Festival |
| 22 | Sun | Spring Festival |
| 23 | Mon | Spring Festival |
| 24 | Tue | |
| 25 | Wed | |
| 26 | Thu | |
| 27 | Fri | |
| 28 | Sat | Working Saturday to compensate for Spring Festival |
March 2026 , 22 working days March: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 9 weekend days March: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | ||
| 1 | Sun | Weekend |
| 2 | Mon | |
| 3 | Tue | |
| 4 | Wed | |
| 5 | Thu | |
| 6 | Fri | |
| 7 | Sat | Weekend |
| 8 | Sun | Weekend |
| 9 | Mon | |
| 10 | Tue | |
| 11 | Wed | |
| 12 | Thu | |
| 13 | Fri | |
| 14 | Sat | Weekend |
| 15 | Sun | Weekend |
| 16 | Mon | |
| 17 | Tue | |
| 18 | Wed | |
| 19 | Thu | |
| 20 | Fri | |
| 21 | Sat | Weekend |
| 22 | Sun | Weekend |
| 23 | Mon | |
| 24 | Tue | |
| 25 | Wed | |
| 26 | Thu | |
| 27 | Fri | |
| 28 | Sat | Weekend |
| 29 | Sun | Weekend |
| 30 | Mon | |
| 31 | Tue | |
April 2026 , , and 19 working days April: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 8 weekend days April: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 Including holidays: 4, 5 April - Qingming Festival; 18, 19 April - Guangxi Zhuang March 3 Festival 3 holidays
| ||
| 1 | Wed | |
| 2 | Thu | |
| 3 | Fri | |
| 4 | Sat | Qingming Festival |
| 5 | Sun | Qingming Festival |
| 6 | Mon | Qingming Festival |
| 7 | Tue | |
| 8 | Wed | |
| 9 | Thu | |
| 10 | Fri | |
| 11 | Sat | Weekend |
| 12 | Sun | Weekend |
| 13 | Mon | |
| 14 | Tue | |
| 15 | Wed | |
| 16 | Thu | |
| 17 | Fri | Guangxi Zhuang March 3 Festival |
| 18 | Sat | Guangxi Zhuang March 3 Festival |
| 19 | Sun | Guangxi Zhuang March 3 Festival |
| 20 | Mon | Guangxi Zhuang March 3 Festival |
| 21 | Tue | |
| 22 | Wed | |
| 23 | Thu | |
| 24 | Fri | |
| 25 | Sat | Weekend |
| 26 | Sun | Weekend |
| 27 | Mon | |
| 28 | Tue | |
| 29 | Wed | |
| 30 | Thu | |
May 2026 , , and 19 working days May: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 9 weekend days May: 2, 3, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Including holidays: 2, 3 May - Labor Day Counted as a working day: 9 May - Working Saturday to compensate for Labor Day 3 holidays
| ||
| 1 | Fri | Labor Day |
| 2 | Sat | Labor Day |
| 3 | Sun | Labor Day |
| 4 | Mon | Labor Day |
| 5 | Tue | Labor Day |
| 6 | Wed | |
| 7 | Thu | |
| 8 | Fri | |
| 9 | Sat | Working Saturday to compensate for Labor Day |
| 10 | Sun | Weekend |
| 11 | Mon | |
| 12 | Tue | |
| 13 | Wed | |
| 14 | Thu | |
| 15 | Fri | |
| 16 | Sat | Weekend |
| 17 | Sun | Weekend |
| 18 | Mon | |
| 19 | Tue | |
| 20 | Wed | |
| 21 | Thu | |
| 22 | Fri | |
| 23 | Sat | Weekend |
| 24 | Sun | Weekend |
| 25 | Mon | |
| 26 | Tue | |
| 27 | Wed | |
| 28 | Thu | |
| 29 | Fri | |
| 30 | Sat | Weekend |
| 31 | Sun | Weekend |
June 2026 , , and 21 working days June: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 8 weekend days June: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 Including holidays: 20, 21 June - Dragon Boat Festival 1 holiday
| ||
| 1 | Mon | |
| 2 | Tue | |
| 3 | Wed | |
| 4 | Thu | |
| 5 | Fri | |
| 6 | Sat | Weekend |
| 7 | Sun | Weekend |
| 8 | Mon | |
| 9 | Tue | |
| 10 | Wed | |
| 11 | Thu | |
| 12 | Fri | |
| 13 | Sat | Weekend |
| 14 | Sun | Weekend |
| 15 | Mon | |
| 16 | Tue | |
| 17 | Wed | |
| 18 | Thu | |
| 19 | Fri | Dragon Boat Festival |
| 20 | Sat | Dragon Boat Festival |
| 21 | Sun | Dragon Boat Festival |
| 22 | Mon | |
| 23 | Tue | |
| 24 | Wed | |
| 25 | Thu | |
| 26 | Fri | |
| 27 | Sat | Weekend |
| 28 | Sun | Weekend |
| 29 | Mon | |
| 30 | Tue | |
July 2026 , 23 working days July: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 8 weekend days July: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | ||
| 1 | Wed | |
| 2 | Thu | |
| 3 | Fri | |
| 4 | Sat | Weekend |
| 5 | Sun | Weekend |
| 6 | Mon | |
| 7 | Tue | |
| 8 | Wed | |
| 9 | Thu | |
| 10 | Fri | |
| 11 | Sat | Weekend |
| 12 | Sun | Weekend |
| 13 | Mon | |
| 14 | Tue | |
| 15 | Wed | |
| 16 | Thu | |
| 17 | Fri | |
| 18 | Sat | Weekend |
| 19 | Sun | Weekend |
| 20 | Mon | |
| 21 | Tue | |
| 22 | Wed | |
| 23 | Thu | |
| 24 | Fri | |
| 25 | Sat | Weekend |
| 26 | Sun | Weekend |
| 27 | Mon | |
| 28 | Tue | |
| 29 | Wed | |
| 30 | Thu | |
| 31 | Fri | |
August 2026 , 21 working days August: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 10 weekend days August: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 | ||
| 1 | Sat | Weekend |
| 2 | Sun | Weekend |
| 3 | Mon | |
| 4 | Tue | |
| 5 | Wed | |
| 6 | Thu | |
| 7 | Fri | |
| 8 | Sat | Weekend |
| 9 | Sun | Weekend |
| 10 | Mon | |
| 11 | Tue | |
| 12 | Wed | |
| 13 | Thu | |
| 14 | Fri | |
| 15 | Sat | Weekend |
| 16 | Sun | Weekend |
| 17 | Mon | |
| 18 | Tue | |
| 19 | Wed | |
| 20 | Thu | |
| 21 | Fri | |
| 22 | Sat | Weekend |
| 23 | Sun | Weekend |
| 24 | Mon | |
| 25 | Tue | |
| 26 | Wed | |
| 27 | Thu | |
| 28 | Fri | |
| 29 | Sat | Weekend |
| 30 | Sun | Weekend |
| 31 | Mon | |
September 2026 , , and 22 working days September: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 7 weekend days September: 5, 6, 12, 13, 19, 26, 27 Including holidays: 26, 27 September - Mid-Autumn Festival Counted as a working day: 20 September - Working Sunday to compensate for National Day 1 holiday
| ||
| 1 | Tue | |
| 2 | Wed | |
| 3 | Thu | |
| 4 | Fri | |
| 5 | Sat | Weekend |
| 6 | Sun | Weekend |
| 7 | Mon | |
| 8 | Tue | |
| 9 | Wed | |
| 10 | Thu | |
| 11 | Fri | |
| 12 | Sat | Weekend |
| 13 | Sun | Weekend |
| 14 | Mon | |
| 15 | Tue | |
| 16 | Wed | |
| 17 | Thu | |
| 18 | Fri | |
| 19 | Sat | Weekend |
| 20 | Sun | Working Sunday to compensate for National Day |
| 21 | Mon | |
| 22 | Tue | |
| 23 | Wed | |
| 24 | Thu | |
| 25 | Fri | Mid-Autumn Festival |
| 26 | Sat | Mid-Autumn Festival |
| 27 | Sun | Mid-Autumn Festival |
| 28 | Mon | |
| 29 | Tue | |
| 30 | Wed | |
October 2026 , , and 18 working days October: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 8 weekend days October: 3, 4, 11, 17, 18, 24, 25, 31 Including holidays: 3, 4 October - National Day Counted as a working day: 10 October - Working Saturday to compensate for National Day 5 holidays
| ||
| 1 | Thu | National Day |
| 2 | Fri | National Day |
| 3 | Sat | National Day |
| 4 | Sun | National Day |
| 5 | Mon | National Day |
| 6 | Tue | National Day |
| 7 | Wed | National Day |
| 8 | Thu | |
| 9 | Fri | |
| 10 | Sat | Working Saturday to compensate for National Day |
| 11 | Sun | Weekend |
| 12 | Mon | |
| 13 | Tue | |
| 14 | Wed | |
| 15 | Thu | |
| 16 | Fri | |
| 17 | Sat | Weekend |
| 18 | Sun | Weekend |
| 19 | Mon | |
| 20 | Tue | |
| 21 | Wed | |
| 22 | Thu | |
| 23 | Fri | |
| 24 | Sat | Weekend |
| 25 | Sun | Weekend |
| 26 | Mon | |
| 27 | Tue | |
| 28 | Wed | |
| 29 | Thu | |
| 30 | Fri | |
| 31 | Sat | Weekend |
November 2026 , 21 working days November: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 9 weekend days November: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | ||
| 1 | Sun | Weekend |
| 2 | Mon | |
| 3 | Tue | |
| 4 | Wed | |
| 5 | Thu | |
| 6 | Fri | |
| 7 | Sat | Weekend |
| 8 | Sun | Weekend |
| 9 | Mon | |
| 10 | Tue | |
| 11 | Wed | |
| 12 | Thu | |
| 13 | Fri | |
| 14 | Sat | Weekend |
| 15 | Sun | Weekend |
| 16 | Mon | |
| 17 | Tue | |
| 18 | Wed | |
| 19 | Thu | |
| 20 | Fri | |
| 21 | Sat | Weekend |
| 22 | Sun | Weekend |
| 23 | Mon | |
| 24 | Tue | |
| 25 | Wed | |
| 26 | Thu | |
| 27 | Fri | |
| 28 | Sat | Weekend |
| 29 | Sun | Weekend |
| 30 | Mon | |
December 2026 , 23 working days December: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 8 weekend days December: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | ||
| 1 | Tue | |
| 2 | Wed | |
| 3 | Thu | |
| 4 | Fri | |
| 5 | Sat | Weekend |
| 6 | Sun | Weekend |
| 7 | Mon | |
| 8 | Tue | |
| 9 | Wed | |
| 10 | Thu | |
| 11 | Fri | |
| 12 | Sat | Weekend |
| 13 | Sun | Weekend |
| 14 | Mon | |
| 15 | Tue | |
| 16 | Wed | |
| 17 | Thu | |
| 18 | Fri | |
| 19 | Sat | Weekend |
| 20 | Sun | Weekend |
| 21 | Mon | |
| 22 | Tue | |
| 23 | Wed | |
| 24 | Thu | |
| 25 | Fri | |
| 26 | Sat | Weekend |
| 27 | Sun | Weekend |
| 28 | Mon | |
| 29 | Tue | |
| 30 | Wed | |
| 31 | Thu | |
Sources
| China 2026 public holidays list | Announces China's 2026 public holidays via image on official government site |
| China 2026 State Council Holiday Notice | Lists all 2026 Chinese public holidays and compensatory workdays with official State Council decree number |
Changelog
| The holiday set for Guangxi in 2026 has been slightly adjusted with the addition of a few holidays and the renaming of some existing ones | |
| The holiday set for Guangxi in 2026 has been expanded to include additional holidays and adjusted compensation days |