2024 Working Days Calendar for Tibet, China
2024 Working days summary for Tibet, China
Tibet, China has 248 working days in 2024. This is calculated from 366 total calendar days (2024 is a leap year), minus 84 weekend days, and minus 34 public holidays. The standard work week runs Monday through Friday.
Monthly Breakdown
| Month | Working | Weekend | Holidays | Total |
|---|---|---|---|---|
| January | 22 | 8 | 1 | 31 |
| February | 17 | 4 | 8 | 29 |
| March | 20 | 10 | 1 | 31 |
| April | 22 | 5 | 3 | 30 |
| May | 21 | 5 | 5 | 31 |
| June | 19 | 6 | 5 | 30 |
| July | 23 | 8 | 0 | 31 |
| August | 22 | 9 | 0 | 31 |
| September | 20 | 6 | 4 | 30 |
| October | 19 | 5 | 7 | 31 |
| November | 21 | 9 | 0 | 30 |
| December | 22 | 9 | 0 | 31 |
| Total | 248 | 84 | 34 | 366 |
2024 Calendar for Tibet, China
January 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Year's Day New Year's Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
22 working days, 8 weekend days, and 1 holidayin January 2024.
February 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Working Weekend Working Weekend | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 Chinese New Year's Eve Chinese New Year's Eve | 10 Chinese New Year Chinese New Year | 11 Spring Festival (Day 2) Spring Festival (Day 2) |
12 Spring Festival (Day 3) Spring Festival (Day 3) | 13 Spring Festival (Day 4) Spring Festival (Day 4) | 14 Spring Festival (Day 5) Spring Festival (Day 5) | 15 Spring Festival (Day 6) Spring Festival (Day 6) | 16 Spring Festival (Day 7) Spring Festival (Day 7) | 17 | 18 Working Weekend Working Weekend |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
17 working days, 4 weekend days, and 8 holidaysin February 2024.
March 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 International Women's Day International Women's Day | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20 working days, 10 weekend days, and 1 holidayin March 2024.
April 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Qingming Festival Qingming Festival | 5 Qingming Festival Qingming Festival | 6 Qingming Festival Qingming Festival | 7 Working Weekend Working Weekend |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Working Weekend Working Weekend |
29 | 30 |
22 working days, 5 weekend days, and 3 holidaysin April 2024.
May 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Labour Day Labour Day | 2 Labour Day Labour Day | 3 Labour Day Labour Day | 4 Youth Day Youth Day | 5 Labour Day Labour Day | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Working Weekend Working Weekend | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 working days, 5 weekend days, and 5 holidaysin May 2024.
June 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Children's Day Children's Day | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Dragon Boat Festival Dragon Boat Festival | 9 Dragon Boat Festival Dragon Boat Festival |
10 Dragon Boat Festival Dragon Boat Festival | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Saga Dawa Festival Saga Dawa Festival | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
19 working days, 6 weekend days, and 5 holidaysin June 2024.
July 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
23 working days, 8 weekend daysin July 2024.
August 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 working days, 9 weekend daysin August 2024.
September 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 Teachers' Day Teachers' Day | 11 | 12 | 13 | 14 Working Weekend Working Weekend | 15 Mid-Autumn Festival Mid-Autumn Festival |
16 Mid-Autumn Festival Mid-Autumn Festival | 17 Mid-Autumn Festival Mid-Autumn Festival | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Working Weekend Working Weekend |
30 |
20 working days, 6 weekend days, and 4 holidaysin September 2024.
October 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 National Day National Day | 2 National Day (Day 2) National Day (Day 2) | 3 National Day (Day 3) National Day (Day 3) | 4 National Day (Day 4) National Day (Day 4) | 5 National Day (Day 5) National Day (Day 5) | 6 National Day (Day 6) National Day (Day 6) | |
7 National Day (Day 7) National Day (Day 7) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Working Weekend Working Weekend | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
19 working days, 5 weekend days, and 7 holidaysin October 2024.
November 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
21 working days, 9 weekend daysin November 2024.
December 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
22 working days, 9 weekend daysin December 2024.