2026 Working days summary for Sarawak, Malaysia
Sarawak has 246 working days in 2026. This is calculated from 365 total calendar days, minus 104 weekend days (Saturday-Sunday), and minus 15 holidays on working days. The standard work week runs Monday through Friday.
Monthly Breakdown
| Month | Working | Weekend | Holidayson working days | Total |
|---|---|---|---|---|
| January | 21 | 9 | 1 | 31 |
| February | 18 | 8 | 2 | 28 |
| March | 21 | 9 | 1 | 31 |
| April | 21 | 8 | 1 | 30 |
| May | 19 | 10 | 2 | 31 |
| June | 19 | 8 | 3 | 30 |
| July | 22 | 8 | 1 | 31 |
| August | 19 | 10 | 2 | 31 |
| September | 21 | 8 | 1 | 30 |
| October | 22 | 9 | 0 | 31 |
| November | 21 | 9 | 0 | 30 |
| December | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Total | 246 | 104 | 15 | 365 |
Sarawak, Malaysia working days calculator
Count working days between two dates in Sarawak, Malaysia, or find the date a given number of business days ahead, such as a delivery or payment deadline. Weekends and public holidays come from the 2026 calendar on this page. How to use
For information only. Holidays are compiled from public sources and can be incomplete or change at short notice. Not legal advice - statutory and court deadlines follow their own counting rules; check the official source before relying on a date.
2026 Calendar for Sarawak, Malaysia
For information only. Holidays are compiled from public sources and can be incomplete or change at short notice. Not legal advice - statutory and court deadlines follow their own counting rules; check the official source before relying on a date.
January 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Year's Day New Year's Day | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 working days
January: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
9 weekend days
January: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
1 holiday
- 1 JanuaryNew Year's Day
February 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 Chinese New Year Chinese New Year | 18 Chinese New Year (Second Day) Chinese New Year (Second Day) | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 working days
February: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27
8 weekend days
February: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28
2 holidays
- 17 FebruaryChinese New Year
- 18 FebruaryChinese New Year (Second Day)
March 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Hari Raya Aidilfitri Hari Raya Aidilfitri |
22 Hari Raya Aidilfitri (Second Day) Hari Raya Aidilfitri (Second Day) | 23 Hari Raya Aidilfitri (Additional Holiday) Hari Raya Aidilfitri (Additional Holiday) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
21 working days
March: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31
9 weekend days
March: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Including holidays: 21 March - Hari Raya Aidilfitri; 22 March - Hari Raya Aidilfitri (Second Day)
1 holiday
- 23 MarchHari Raya Aidilfitri (Additional Holiday)
April 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Good Friday Good Friday | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
21 working days
April: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30
8 weekend days
April: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
1 holiday
- 3 AprilGood Friday
May 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Labour Day Labour Day | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Hari Raya Haji (Aidiladha) Hari Raya Haji (Aidiladha) | 28 | 29 | 30 |
31 Wesak Day Wesak Day |
19 working days
May: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29
10 weekend days
May: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Including a holiday: 31 May - Wesak Day
2 holidays
- 1 MayLabour Day
- 27 MayHari Raya Haji (Aidiladha)
June 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gawai Dayak and Birthday of the Yang di-Pertuan Agong Gawai Dayak and Birthday of the Yang di-Pertuan Agong | 2 Gawai Dayak (Second Day) Gawai Dayak (Second Day) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Awal Muharram Awal Muharram | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
19 working days
June: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
8 weekend days
June: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
3 holidays
- 1 JuneGawai Dayak and Birthday of the Yang di-Pertuan Agong
- 2 JuneGawai Dayak (Second Day)
- 17 JuneAwal Muharram
July 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 Sarawak Day Sarawak Day | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 working days
July: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
8 weekend days
July: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
1 holiday
- 22 JulySarawak Day
August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Maulidur Rasul Maulidur Rasul | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 National Day National Day |
19 working days
August: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28
10 weekend days
August: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
2 holidays
- 25 AugustMaulidur Rasul
- 31 AugustNational Day
September 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Malaysia Day Malaysia Day | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
21 working days
September: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30
8 weekend days
September: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
1 holiday
- 16 SeptemberMalaysia Day
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Birthday of the Governor of Sarawak Birthday of the Governor of Sarawak |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 working days
October: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
9 weekend days
October: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
Including a holiday: 10 October - Birthday of the Governor of Sarawak
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
21 working days
November: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
9 weekend days
November: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Christmas Day Christmas Day | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 working days
December: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31
8 weekend days
December: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
1 holiday
- 25 DecemberChristmas Day
| Date | Weekday | Day |
|---|---|---|
January 2026 , , and 21 working days January: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 9 weekend days January: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 1 holiday
| ||
| 1 | Thu | New Year's Day |
| 2 | Fri | |
| 3 | Sat | Weekend |
| 4 | Sun | Weekend |
| 5 | Mon | |
| 6 | Tue | |
| 7 | Wed | |
| 8 | Thu | |
| 9 | Fri | |
| 10 | Sat | Weekend |
| 11 | Sun | Weekend |
| 12 | Mon | |
| 13 | Tue | |
| 14 | Wed | |
| 15 | Thu | |
| 16 | Fri | |
| 17 | Sat | Weekend |
| 18 | Sun | Weekend |
| 19 | Mon | |
| 20 | Tue | |
| 21 | Wed | |
| 22 | Thu | |
| 23 | Fri | |
| 24 | Sat | Weekend |
| 25 | Sun | Weekend |
| 26 | Mon | |
| 27 | Tue | |
| 28 | Wed | |
| 29 | Thu | |
| 30 | Fri | |
| 31 | Sat | Weekend |
February 2026 , , and 18 working days February: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 8 weekend days February: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 2 holidays
| ||
| 1 | Sun | Weekend |
| 2 | Mon | |
| 3 | Tue | |
| 4 | Wed | |
| 5 | Thu | |
| 6 | Fri | |
| 7 | Sat | Weekend |
| 8 | Sun | Weekend |
| 9 | Mon | |
| 10 | Tue | |
| 11 | Wed | |
| 12 | Thu | |
| 13 | Fri | |
| 14 | Sat | Weekend |
| 15 | Sun | Weekend |
| 16 | Mon | |
| 17 | Tue | Chinese New Year |
| 18 | Wed | Chinese New Year (Second Day) |
| 19 | Thu | |
| 20 | Fri | |
| 21 | Sat | Weekend |
| 22 | Sun | Weekend |
| 23 | Mon | |
| 24 | Tue | |
| 25 | Wed | |
| 26 | Thu | |
| 27 | Fri | |
| 28 | Sat | Weekend |
March 2026 , , and 21 working days March: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31 9 weekend days March: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 Including holidays: 21 March - Hari Raya Aidilfitri; 22 March - Hari Raya Aidilfitri (Second Day) 1 holiday
| ||
| 1 | Sun | Weekend |
| 2 | Mon | |
| 3 | Tue | |
| 4 | Wed | |
| 5 | Thu | |
| 6 | Fri | |
| 7 | Sat | Weekend |
| 8 | Sun | Weekend |
| 9 | Mon | |
| 10 | Tue | |
| 11 | Wed | |
| 12 | Thu | |
| 13 | Fri | |
| 14 | Sat | Weekend |
| 15 | Sun | Weekend |
| 16 | Mon | |
| 17 | Tue | |
| 18 | Wed | |
| 19 | Thu | |
| 20 | Fri | |
| 21 | Sat | Hari Raya Aidilfitri |
| 22 | Sun | Hari Raya Aidilfitri (Second Day) |
| 23 | Mon | Hari Raya Aidilfitri (Additional Holiday) |
| 24 | Tue | |
| 25 | Wed | |
| 26 | Thu | |
| 27 | Fri | |
| 28 | Sat | Weekend |
| 29 | Sun | Weekend |
| 30 | Mon | |
| 31 | Tue | |
April 2026 , , and 21 working days April: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 8 weekend days April: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 1 holiday
| ||
| 1 | Wed | |
| 2 | Thu | |
| 3 | Fri | Good Friday |
| 4 | Sat | Weekend |
| 5 | Sun | Weekend |
| 6 | Mon | |
| 7 | Tue | |
| 8 | Wed | |
| 9 | Thu | |
| 10 | Fri | |
| 11 | Sat | Weekend |
| 12 | Sun | Weekend |
| 13 | Mon | |
| 14 | Tue | |
| 15 | Wed | |
| 16 | Thu | |
| 17 | Fri | |
| 18 | Sat | Weekend |
| 19 | Sun | Weekend |
| 20 | Mon | |
| 21 | Tue | |
| 22 | Wed | |
| 23 | Thu | |
| 24 | Fri | |
| 25 | Sat | Weekend |
| 26 | Sun | Weekend |
| 27 | Mon | |
| 28 | Tue | |
| 29 | Wed | |
| 30 | Thu | |
May 2026 , , and 19 working days May: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29 10 weekend days May: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Including a holiday: 31 May - Wesak Day 2 holidays
| ||
| 1 | Fri | Labour Day |
| 2 | Sat | Weekend |
| 3 | Sun | Weekend |
| 4 | Mon | |
| 5 | Tue | |
| 6 | Wed | |
| 7 | Thu | |
| 8 | Fri | |
| 9 | Sat | Weekend |
| 10 | Sun | Weekend |
| 11 | Mon | |
| 12 | Tue | |
| 13 | Wed | |
| 14 | Thu | |
| 15 | Fri | |
| 16 | Sat | Weekend |
| 17 | Sun | Weekend |
| 18 | Mon | |
| 19 | Tue | |
| 20 | Wed | |
| 21 | Thu | |
| 22 | Fri | |
| 23 | Sat | Weekend |
| 24 | Sun | Weekend |
| 25 | Mon | |
| 26 | Tue | |
| 27 | Wed | Hari Raya Haji (Aidiladha) |
| 28 | Thu | |
| 29 | Fri | |
| 30 | Sat | Weekend |
| 31 | Sun | Wesak Day |
June 2026 , , and 19 working days June: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 8 weekend days June: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 3 holidays
| ||
| 1 | Mon | Gawai Dayak and Birthday of the Yang di-Pertuan Agong |
| 2 | Tue | Gawai Dayak (Second Day) |
| 3 | Wed | |
| 4 | Thu | |
| 5 | Fri | |
| 6 | Sat | Weekend |
| 7 | Sun | Weekend |
| 8 | Mon | |
| 9 | Tue | |
| 10 | Wed | |
| 11 | Thu | |
| 12 | Fri | |
| 13 | Sat | Weekend |
| 14 | Sun | Weekend |
| 15 | Mon | |
| 16 | Tue | |
| 17 | Wed | Awal Muharram |
| 18 | Thu | |
| 19 | Fri | |
| 20 | Sat | Weekend |
| 21 | Sun | Weekend |
| 22 | Mon | |
| 23 | Tue | |
| 24 | Wed | |
| 25 | Thu | |
| 26 | Fri | |
| 27 | Sat | Weekend |
| 28 | Sun | Weekend |
| 29 | Mon | |
| 30 | Tue | |
July 2026 , , and 22 working days July: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 8 weekend days July: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 1 holiday
| ||
| 1 | Wed | |
| 2 | Thu | |
| 3 | Fri | |
| 4 | Sat | Weekend |
| 5 | Sun | Weekend |
| 6 | Mon | |
| 7 | Tue | |
| 8 | Wed | |
| 9 | Thu | |
| 10 | Fri | |
| 11 | Sat | Weekend |
| 12 | Sun | Weekend |
| 13 | Mon | |
| 14 | Tue | |
| 15 | Wed | |
| 16 | Thu | |
| 17 | Fri | |
| 18 | Sat | Weekend |
| 19 | Sun | Weekend |
| 20 | Mon | |
| 21 | Tue | |
| 22 | Wed | Sarawak Day |
| 23 | Thu | |
| 24 | Fri | |
| 25 | Sat | Weekend |
| 26 | Sun | Weekend |
| 27 | Mon | |
| 28 | Tue | |
| 29 | Wed | |
| 30 | Thu | |
| 31 | Fri | |
August 2026 , , and 19 working days August: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28 10 weekend days August: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 2 holidays
| ||
| 1 | Sat | Weekend |
| 2 | Sun | Weekend |
| 3 | Mon | |
| 4 | Tue | |
| 5 | Wed | |
| 6 | Thu | |
| 7 | Fri | |
| 8 | Sat | Weekend |
| 9 | Sun | Weekend |
| 10 | Mon | |
| 11 | Tue | |
| 12 | Wed | |
| 13 | Thu | |
| 14 | Fri | |
| 15 | Sat | Weekend |
| 16 | Sun | Weekend |
| 17 | Mon | |
| 18 | Tue | |
| 19 | Wed | |
| 20 | Thu | |
| 21 | Fri | |
| 22 | Sat | Weekend |
| 23 | Sun | Weekend |
| 24 | Mon | |
| 25 | Tue | Maulidur Rasul |
| 26 | Wed | |
| 27 | Thu | |
| 28 | Fri | |
| 29 | Sat | Weekend |
| 30 | Sun | Weekend |
| 31 | Mon | National Day |
September 2026 , , and 21 working days September: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 8 weekend days September: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 1 holiday
| ||
| 1 | Tue | |
| 2 | Wed | |
| 3 | Thu | |
| 4 | Fri | |
| 5 | Sat | Weekend |
| 6 | Sun | Weekend |
| 7 | Mon | |
| 8 | Tue | |
| 9 | Wed | |
| 10 | Thu | |
| 11 | Fri | |
| 12 | Sat | Weekend |
| 13 | Sun | Weekend |
| 14 | Mon | |
| 15 | Tue | |
| 16 | Wed | Malaysia Day |
| 17 | Thu | |
| 18 | Fri | |
| 19 | Sat | Weekend |
| 20 | Sun | Weekend |
| 21 | Mon | |
| 22 | Tue | |
| 23 | Wed | |
| 24 | Thu | |
| 25 | Fri | |
| 26 | Sat | Weekend |
| 27 | Sun | Weekend |
| 28 | Mon | |
| 29 | Tue | |
| 30 | Wed | |
October 2026 , 22 working days October: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 9 weekend days October: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 Including a holiday: 10 October - Birthday of the Governor of Sarawak | ||
| 1 | Thu | |
| 2 | Fri | |
| 3 | Sat | Weekend |
| 4 | Sun | Weekend |
| 5 | Mon | |
| 6 | Tue | |
| 7 | Wed | |
| 8 | Thu | |
| 9 | Fri | |
| 10 | Sat | Birthday of the Governor of Sarawak |
| 11 | Sun | Weekend |
| 12 | Mon | |
| 13 | Tue | |
| 14 | Wed | |
| 15 | Thu | |
| 16 | Fri | |
| 17 | Sat | Weekend |
| 18 | Sun | Weekend |
| 19 | Mon | |
| 20 | Tue | |
| 21 | Wed | |
| 22 | Thu | |
| 23 | Fri | |
| 24 | Sat | Weekend |
| 25 | Sun | Weekend |
| 26 | Mon | |
| 27 | Tue | |
| 28 | Wed | |
| 29 | Thu | |
| 30 | Fri | |
| 31 | Sat | Weekend |
November 2026 , 21 working days November: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 9 weekend days November: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | ||
| 1 | Sun | Weekend |
| 2 | Mon | |
| 3 | Tue | |
| 4 | Wed | |
| 5 | Thu | |
| 6 | Fri | |
| 7 | Sat | Weekend |
| 8 | Sun | Weekend |
| 9 | Mon | |
| 10 | Tue | |
| 11 | Wed | |
| 12 | Thu | |
| 13 | Fri | |
| 14 | Sat | Weekend |
| 15 | Sun | Weekend |
| 16 | Mon | |
| 17 | Tue | |
| 18 | Wed | |
| 19 | Thu | |
| 20 | Fri | |
| 21 | Sat | Weekend |
| 22 | Sun | Weekend |
| 23 | Mon | |
| 24 | Tue | |
| 25 | Wed | |
| 26 | Thu | |
| 27 | Fri | |
| 28 | Sat | Weekend |
| 29 | Sun | Weekend |
| 30 | Mon | |
December 2026 , , and 22 working days December: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 8 weekend days December: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 1 holiday
| ||
| 1 | Tue | |
| 2 | Wed | |
| 3 | Thu | |
| 4 | Fri | |
| 5 | Sat | Weekend |
| 6 | Sun | Weekend |
| 7 | Mon | |
| 8 | Tue | |
| 9 | Wed | |
| 10 | Thu | |
| 11 | Fri | |
| 12 | Sat | Weekend |
| 13 | Sun | Weekend |
| 14 | Mon | |
| 15 | Tue | |
| 16 | Wed | |
| 17 | Thu | |
| 18 | Fri | |
| 19 | Sat | Weekend |
| 20 | Sun | Weekend |
| 21 | Mon | |
| 22 | Tue | |
| 23 | Wed | |
| 24 | Thu | |
| 25 | Fri | Christmas Day |
| 26 | Sat | Weekend |
| 27 | Sun | Weekend |
| 28 | Mon | |
| 29 | Tue | |
| 30 | Wed | |
| 31 | Thu | |
Changelog
| In the 2026 holiday set update for Sarawak, an additional holiday was introduced, increasing the overall number of holidays | |
| In the 2026 holiday set update for Sarawak, an additional holiday was introduced, slightly expanding the overall holiday calendar |