2026 Working days summary for Găgăuzia, Moldova
Găgăuzia has 247 working days in 2026. This is calculated from 365 total calendar days, minus 100 weekend days (Saturday-Sunday), and minus 18 holidays. The standard work week runs Monday through Friday.
Monthly Breakdown
| Month | Working | Weekend | Holidays | Total |
|---|---|---|---|---|
| January | 19 | 9 | 3 | 31 |
| February | 19 | 8 | 1 | 28 |
| March | 22 | 8 | 1 | 31 |
| April | 20 | 7 | 3 | 30 |
| May | 19 | 9 | 3 | 31 |
| June | 21 | 8 | 1 | 30 |
| July | 23 | 8 | 0 | 31 |
| August | 18 | 10 | 3 | 31 |
| September | 22 | 8 | 0 | 30 |
| October | 22 | 9 | 0 | 31 |
| November | 21 | 8 | 1 | 30 |
| December | 21 | 8 | 2 | 31 |
| Total | 247 | 100 | 18 | 365 |
2026 Calendar for Găgăuzia, Moldova
January 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Year's Day New Year's Day | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 Eve of Old-Style Christmas Eve of Old-Style Christmas | 7 Old-Style Christmas Old-Style Christmas | 8 Second Day of Old-Style Christmas Second Day of Old-Style Christmas | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19 working days
January: 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
9 weekend days
January: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
3 holidays
- 1 JanuaryNew Year's Day
- 7 JanuaryOld-Style Christmas
- 8 JanuarySecond Day of Old-Style Christmas
February 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 Day of National Unity of Găgăuzia Day of National Unity of Găgăuzia | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
19 working days
February: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27
8 weekend days
February: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28
1 holiday
- 2 FebruaryDay of National Unity of Găgăuzia
March 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 International Women's Day International Women's Day |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
22 working days
March: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31
8 weekend days
March: 1, 7, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Counted as a holiday: 8 March
1 holiday
- 8 MarchInternational Women's Day
April 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Orthodox Easter Orthodox Easter |
13 Second Day of Orthodox Easter Second Day of Orthodox Easter | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Paștele Blajinilor Paștele Blajinilor | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Eve of International Workers' Day Eve of International Workers' Day |
20 working days
April: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30
7 weekend days
April: 4, 5, 11, 18, 19, 25, 26
Counted as a holiday: 12 April
3 holidays
- 12 AprilOrthodox Easter
- 13 AprilSecond Day of Orthodox Easter
- 20 AprilPaștele Blajinilor
May 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 International Workers' Solidarity Day International Workers' Solidarity Day | 2 | 3 | ||||
4 | 5 Eve of Hederlez Eve of Hederlez | 6 Hederlez Hederlez | 7 | 8 | 9 Victory Day and Europe Day Victory Day and Europe Day | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19 working days
May: 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
9 weekend days
May: 2, 3, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Counted as a holiday: 9 May
3 holidays
- 1 MayInternational Workers' Solidarity Day
- 6 MayHederlez
- 9 MayVictory Day and Europe Day
June 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 International Children's Day International Children's Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
21 working days
June: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
8 weekend days
June: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
1 holiday
- 1 JuneInternational Children's Day
July 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 working days
July: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
8 weekend days
July: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
August 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 Eve of Găgăuzia Proclamation Day Eve of Găgăuzia Proclamation Day | 19 Găgăuzia Proclamation and Unity Day Găgăuzia Proclamation and Unity Day | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 Eve of Moldova Independence Day Eve of Moldova Independence Day | 27 Independence Day of the Republic of Moldova Independence Day of the Republic of Moldova | 28 | 29 | 30 |
31 Romanian Language Day Romanian Language Day |
18 working days
August: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28
10 weekend days
August: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
3 holidays
- 19 AugustGăgăuzia Proclamation and Unity Day
- 27 AugustIndependence Day of the Republic of Moldova
- 31 AugustRomanian Language Day
September 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
22 working days
September: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30
8 weekend days
September: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
October 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 working days
October: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
9 weekend days
October: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
November 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Kasım Kasım |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
21 working days
November: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
8 weekend days
November: 1, 7, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Counted as a holiday: 8 November
1 holiday
- 8 NovemberKasım
December 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 Eve of Găgăuzia Formation Day Eve of Găgăuzia Formation Day | 23 Formation Day of ATU Găgăuzia Formation Day of ATU Găgăuzia | 24 Eve of New-Style Christmas Eve of New-Style Christmas | 25 New-Style Christmas New-Style Christmas | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
21 working days
December: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31
8 weekend days
December: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
2 holidays
- 23 DecemberFormation Day of ATU Găgăuzia
- 25 DecemberNew-Style Christmas