2024 Working Days Calendar for Mongolia, Asia
2024 Working days summary for Mongolia, Asia
Mongolia, Asia has 254 working days in 2024. This is calculated from 366 total calendar days (2024 is a leap year), minus 98 weekend days, and minus 14 public holidays. The standard work week runs Monday through Friday.
Monthly Breakdown
| Month | Working | Weekend | Holidays | Total |
|---|---|---|---|---|
| January | 22 | 8 | 1 | 31 |
| February | 20 | 5 | 4 | 29 |
| March | 20 | 10 | 1 | 31 |
| April | 22 | 8 | 0 | 30 |
| May | 23 | 8 | 0 | 31 |
| June | 20 | 9 | 1 | 30 |
| July | 21 | 6 | 4 | 31 |
| August | 22 | 9 | 0 | 31 |
| September | 21 | 9 | 0 | 30 |
| October | 23 | 8 | 0 | 31 |
| November | 20 | 9 | 1 | 30 |
| December | 20 | 9 | 2 | 31 |
| Total | 254 | 98 | 14 | 366 |
2024 Calendar for Mongolia, Asia
January 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Year's Day New Year's Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
22 working days, 8 weekend days, and 1 holidayin January 2024.
February 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 Pre-Tsagaan Sar Preparation Day Pre-Tsagaan Sar Preparation Day | 10 Tsagaan Sar (Lunar New Year) Day 1 Tsagaan Sar (Lunar New Year) Day 1 | 11 Tsagaan Sar (Lunar New Year) Day 2 Tsagaan Sar (Lunar New Year) Day 2 |
12 Tsagaan Sar (Lunar New Year) Day 3 Tsagaan Sar (Lunar New Year) Day 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Compensatory Work Day Compensatory Work Day | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
20 working days, 5 weekend days, and 4 holidaysin February 2024.
March 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 International Women's Day International Women's Day | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20 working days, 10 weekend days, and 1 holidayin March 2024.
April 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
22 working days, 8 weekend daysin April 2024.
May 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 working days, 8 weekend daysin May 2024.
June 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mother and Child Day Mother and Child Day | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20 working days, 9 weekend days, and 1 holidayin June 2024.
July 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Compensatory Work Day Compensatory Work Day | 7 |
8 | 9 | 10 Pre-Naadam Preparation Day Pre-Naadam Preparation Day | 11 Naadam Festival Day 1 Naadam Festival Day 1 | 12 Naadam Festival Day 2 Naadam Festival Day 2 | 13 Naadam Festival Day 3 Naadam Festival Day 3 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
21 working days, 6 weekend days, and 4 holidaysin July 2024.
August 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 working days, 9 weekend daysin August 2024.
September 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
21 working days, 9 weekend daysin September 2024.
October 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
23 working days, 8 weekend daysin October 2024.
November 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 Republic Day Republic Day | 27 | 28 | 29 | 30 |
20 working days, 9 weekend days, and 1 holidayin November 2024.
December 2024
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Pre-New Year's Eve Pre-New Year's Eve | 31 New Year's Eve New Year's Eve |
20 working days, 9 weekend days, and 2 holidaysin December 2024.