2026 Working days summary for Lanao del Sur, Philippines
Lanao del Sur has 243 working days in 2026. This is calculated from 365 total calendar days, minus 102 weekend days (Saturday-Sunday), and minus 20 holidays. The standard work week runs Monday through Friday.
Monthly Breakdown
| Month | Working | Weekend | Holidays | Total |
|---|---|---|---|---|
| January | 21 | 9 | 1 | 31 |
| February | 18 | 8 | 2 | 28 |
| March | 21 | 9 | 1 | 31 |
| April | 19 | 7 | 4 | 30 |
| May | 20 | 10 | 1 | 31 |
| June | 21 | 8 | 1 | 30 |
| July | 23 | 8 | 0 | 31 |
| August | 19 | 10 | 2 | 31 |
| September | 22 | 8 | 0 | 30 |
| October | 22 | 9 | 0 | 31 |
| November | 19 | 8 | 3 | 30 |
| December | 18 | 8 | 5 | 31 |
| Total | 243 | 102 | 20 | 365 |
2026 Calendar for Lanao del Sur, Philippines
January 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Year's Day New Year's Day | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 working days
January: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
9 weekend days
January: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
1 holiday
- 1 JanuaryNew Year's Day
February 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 Chinese New Year Chinese New Year | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 EDSA People Power Revolution Anniversary EDSA People Power Revolution Anniversary | 26 | 27 | 28 |
18 working days
February: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27
8 weekend days
February: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28
2 holidays
- 17 FebruaryChinese New Year
- 25 FebruaryEDSA People Power Revolution Anniversary
March 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Eid'l Fitr Eid'l Fitr | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
21 working days
March: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31
9 weekend days
March: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
1 holiday
- 20 MarchEid'l Fitr
April 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Maundy Thursday Maundy Thursday | 3 Good Friday Good Friday | 4 Black Saturday Black Saturday | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 Araw ng Kagitingan Araw ng Kagitingan | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
19 working days
April: 1, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30
7 weekend days
April: 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Counted as a holiday: 4 April
4 holidays
- 2 AprilMaundy Thursday
- 3 AprilGood Friday
- 4 AprilBlack Saturday
- 9 AprilAraw ng Kagitingan
May 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Labor Day Labor Day | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
20 working days
May: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
10 weekend days
May: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
1 holiday
- 1 MayLabor Day
June 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Independence Day Independence Day | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
21 working days
June: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
8 weekend days
June: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
1 holiday
- 12 JuneIndependence Day
July 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 working days
July: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
8 weekend days
July: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Ninoy Aquino Day Ninoy Aquino Day | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 National Heroes Day National Heroes Day |
19 working days
August: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28
10 weekend days
August: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
2 holidays
- 21 AugustNinoy Aquino Day
- 31 AugustNational Heroes Day
September 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
22 working days
September: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30
8 weekend days
September: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 working days
October: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
9 weekend days
October: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 All Saints' Day All Saints' Day | 2 All Souls' Day All Souls' Day | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Bonifacio Day Bonifacio Day |
19 working days
November: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27
8 weekend days
November: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Counted as a holiday: 1 November
3 holidays
- 1 NovemberAll Saints' Day
- 2 NovemberAll Souls' Day
- 30 NovemberBonifacio Day
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 Feast of the Immaculate Conception of Mary Feast of the Immaculate Conception of Mary | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 Christmas Eve Christmas Eve | 25 Christmas Day Christmas Day | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Rizal Day Rizal Day | 31 Last Day of the Year Last Day of the Year |
18 working days
December: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29
8 weekend days
December: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
5 holidays
- 8 DecemberFeast of the Immaculate Conception of Mary
- 24 DecemberChristmas Eve
- 25 DecemberChristmas Day
- 30 DecemberRizal Day
- 31 DecemberLast Day of the Year